Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
11h41 loc.
⇨
10h41 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 21 | 2.9 °C | 22.6 °C | 9.1 °C | 84.4 mm | 43.5 km/h |
févr 21 | 3.3 °C | 20.2 °C | 12.4 °C | 34.2 mm | 57.9 km/h |
mars 21 | |||||
avr 21 | 4.6 °C | 22.3 °C | 14.1 °C | 80.4 mm | 74 km/h |
mai 21 | 9.2 °C | 30.7 °C | 18.3 °C | 42.4 mm | 51.5 km/h |
juin 21 | 15.4 °C | 32 °C | 23.9 °C | 3 mm | 40.2 km/h |
juill 21 | 18.4 °C | 36.3 °C | 26 °C | 19.8 mm | 40.2 km/h |
août 21 | 18.4 °C | 37.3 °C | 25.5 °C | 13.2 mm | 48.3 km/h |
sept 21 | 16.6 °C | 31.3 °C | 23.9 °C | 21.6 mm | 45.1 km/h |
oct 21 | 12.6 °C | 26.7 °C | 18.9 °C | 29.4 mm | 62.8 km/h |
nov 21 | 4.9 °C | 22.1 °C | 14.9 °C | 63.4 mm | 54.7 km/h |
déc 21 | 5.2 °C | 19.4 °C | 11.7 °C | 34.6 mm | 38.6 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 18 °C | 426.4 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | 2.9 °C | 7.8 °C | 6.4 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 25 °C | 37.3 °C | 30.4 °C | 28.8 mm / 1 jour. | 74 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.