Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h01 loc.
⇨
21h01 UTC
Tn | 15.9 °C à 04:55 |
---|---|
Tx | 27.1 °C à 15:40 |
Tmoy | 21.5 °C |
Amplitude | 11.2 °C |
UV max | 4.5 à 11:10 |
---|---|
Ray. sol. max | 756 W/m² à 12:40 |
Cumul d'ET | 3.05 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 35 % à 15:40 | 78 % à 04:20 |
Point de rosée | 8.4 °C à 23:50 | 17.6 °C à 14:50 |
Température ressentie | 15.9 à 04:55 | 27.1 à 15:40 |
Pression | 1013.2 hPa à 15:15 | 1016 hPa à 23:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 0 km/h à 00:00 | N (0 °) |
Précips. | 02 oct (ce jour) |
01 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 18h00 | 19.9 °C | 69 % | 14 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
01/10 18h10 | 19.7 °C | 70 % | 14.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 18h20 | 19.7 °C | 70 % | 14 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 18h30 | 19.7 °C | 70 % | 14.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 18h40 | 19.7 °C | 70 % | 14 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 18h50 | 19.5 °C | 70 % | 13.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 19h00 | 19.5 °C | 70 % | 13.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/10 19h10 | 19.4 °C | 70 % | 13.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 19h20 | 19.4 °C | 71 % | 14 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 19h30 | 19.2 °C | 71 % | 13.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 19h40 | 19.2 °C | 72 % | 14 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 19h50 | 19.2 °C | 71 % | 13.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 20h00 | 19.1 °C | 71 % | 13.7 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/10 20h10 | 18.9 °C | 72 % | 13.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 20h20 | 18.8 °C | 73 % | 13.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 20h30 | 18.6 °C | 73 % | 13.6 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 20h40 | 18.3 °C | 74 % | 13.6 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 20h50 | 18.4 °C | 74 % | 13.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 21h00 | 18.4 °C | 75 % | 13.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/10 21h10 | 18.4 °C | 75 % | 13.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 21h20 | 18.2 °C | 76 % | 13.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 21h30 | 18.1 °C | 76 % | 13.8 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 21h40 | 18.2 °C | 76 % | 13.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 21h50 | 18.3 °C | 76 % | 14 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 22h00 | 18.3 °C | 76 % | 14 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/10 22h10 | 18.2 °C | 75 % | 13.7 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 22h20 | 18.1 °C | 76 % | 13.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 22h30 | 17.9 °C | 77 % | 13.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 22h40 | 17.8 °C | 77 % | 13.7 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 22h50 | 17.9 °C | 77 % | 13.8 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 23h00 | 17.9 °C | 77 % | 13.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/10 23h10 | 17.9 °C | 76 % | 13.6 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 23h20 | 18.1 °C | 76 % | 13.8 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 23h30 | 18.1 °C | 76 % | 13.8 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 23h40 | 17.9 °C | 76 % | 13.6 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/10 23h50 | 17.9 °C | 76 % | 13.6 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 00h00 | 17.8 °C | 76 % | 13.5 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
02/10 00h10 | 17.8 °C | 76 % | 13.5 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 00h20 | 17.7 °C | 76 % | 13.4 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 00h30 | 17.6 °C | 76 % | 13.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 00h40 | 17.6 °C | 76 % | 13.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 00h50 | 17.5 °C | 76 % | 13.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 01h00 | 17.5 °C | 76 % | 13.2 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
02/10 01h10 | 17.5 °C | 76 % | 13.2 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 01h20 | 17.5 °C | 76 % | 13.2 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 01h30 | 17.4 °C | 76 % | 13.2 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 01h40 | 17.4 °C | 76 % | 13.2 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 01h50 | 17.3 °C | 75 % | 12.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 02h00 | 17.3 °C | 76 % | 13 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
02/10 02h10 | 17.3 °C | 76 % | 13 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 02h20 | 17.2 °C | 76 % | 12.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 02h30 | 17.1 °C | 76 % | 12.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 02h40 | 17 °C | 76 % | 12.7 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 02h50 | 16.8 °C | 77 % | 12.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 03h00 | 16.8 °C | 77 % | 12.8 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
02/10 03h10 | 16.8 °C | 77 % | 12.7 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 03h20 | 16.8 °C | 76 % | 12.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 03h30 | 16.8 °C | 76 % | 12.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 03h40 | 16.7 °C | 76 % | 12.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 03h50 | 16.4 °C | 77 % | 12.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 04h00 | 16.3 °C | 77 % | 12.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
02/10 04h10 | 16.3 °C | 77 % | 12.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 04h20 | 16.2 °C | 78 % | 12.3 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 04h30 | 16.1 °C | 78 % | 12.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 04h40 | 16 °C | 78 % | 12.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 04h50 | 16 °C | 78 % | 12.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 05h00 | 15.9 °C | 78 % | 12.1 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
02/10 05h10 | 16 °C | 78 % | 12.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 05h20 | 15.9 °C | 78 % | 12.1 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 05h30 | 16.1 °C | 77 % | 12.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 05h40 | 16.4 °C | 76 % | 12.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 05h50 | 16.3 °C | 75 % | 11.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 06h00 | 16.4 °C | 75 % | 11.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 13 W/m² | nd. mm/h | |||
02/10 06h10 | 16.4 °C | 75 % | 12 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
02/10 06h20 | 16.6 °C | 74 % | 11.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
02/10 06h30 | 16.4 °C | 75 % | 11.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 38 W/m² | ||||
02/10 06h40 | 16.6 °C | 75 % | 12.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 97 W/m² | ||||
02/10 06h50 | 16.9 °C | 73 % | 12.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 126 W/m² | ||||
02/10 07h00 | 17.3 °C | 72 % | 12.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 200 W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/10 07h10 | 17.8 °C | 71 % | 12.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 142 W/m² | ||||
02/10 07h20 | 18.2 °C | 70 % | 12.6 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 322 W/m² | ||||
02/10 07h30 | 18.6 °C | 68 % | 12.6 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 309 W/m² | ||||
02/10 07h40 | 19 °C | 67 % | 12.7 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 221 W/m² | ||||
02/10 07h50 | 19.6 °C | 65 % | 12.8 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 193 W/m² | ||||
02/10 08h00 | 19.9 °C | 64 % | 12.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.8 | 344 W/m² | 0.2 mm/h | |||
02/10 08h10 | 20.7 °C | 62 % | 13.1 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2 | 368 W/m² | ||||
02/10 08h20 | 21.2 °C | 62 % | 13.6 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.2 | 395 W/m² | ||||
02/10 08h30 | 21.1 °C | 64 % | 14 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.3 | 418 W/m² | ||||
02/10 08h40 | 21.2 °C | 66 % | 14.6 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 438 W/m² | ||||
02/10 08h50 | 21.7 °C | 68 % | 15.5 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.7 | 463 W/m² | ||||
02/10 09h00 | 22.1 °C | 68 % | 15.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.7 | 486 W/m² | 0.3 mm/h | |||
02/10 09h10 | 22.6 °C | 66 % | 15.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.7 | 509 W/m² | ||||
02/10 09h20 | 22 °C | 67 % | 15.6 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.1 | 528 W/m² | ||||
02/10 09h30 | 22.1 °C | 68 % | 15.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.3 | 549 W/m² | ||||
02/10 09h40 | 22.5 °C | 66 % | 15.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.4 | 561 W/m² | ||||
02/10 09h50 | 22.4 °C | 67 % | 16 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.6 | 576 W/m² | ||||
02/10 10h00 | 22.7 °C | 64 % | 15.5 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.8 | 591 W/m² | 0.3 mm/h | |||
02/10 10h10 | 22.8 °C | 63 % | 15.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.9 | 601 W/m² | ||||
02/10 10h20 | 23.2 °C | 62 % | 15.5 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4 | 612 W/m² | ||||
02/10 10h30 | 22.6 °C | 64 % | 15.4 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.2 | 626 W/m² | ||||
02/10 10h40 | 22.8 °C | 64 % | 15.7 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.2 | 627 W/m² | ||||
02/10 10h50 | 23 °C | 62 % | 15.3 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.3 | 637 W/m² | ||||
02/10 11h00 | 23.1 °C | 63 % | 15.6 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.4 | 640 W/m² | 0.4 mm/h | |||
02/10 11h10 | 23.7 °C | 61 % | 15.7 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.5 | 658 W/m² | ||||
02/10 11h20 | 23.4 °C | 62 % | 15.7 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.5 | 651 W/m² | ||||
02/10 11h30 | 23.5 °C | 63 % | 16 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.5 | 661 W/m² | ||||
02/10 11h40 | 23.9 °C | 63 % | 16.5 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.5 | 656 W/m² | ||||
02/10 11h50 | 23.7 °C | 63 % | 16.2 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.5 | 652 W/m² | ||||
02/10 12h00 | 24.2 °C | 59 % | 15.7 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.4 | 646 W/m² | 0.4 mm/h | |||
02/10 12h10 | 24.4 °C | 60 % | 16.1 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.4 | 657 W/m² | ||||
02/10 12h20 | 23.7 °C | 60 % | 15.4 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4 | 599 W/m² | ||||
02/10 12h30 | 23.8 °C | 59 % | 15.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.4 | 303 W/m² | ||||
02/10 12h40 | 24.1 °C | 61 % | 16.1 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.3 | 756 W/m² | ||||
02/10 12h50 | 24.3 °C | 61 % | 16.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 4.2 | 671 W/m² | ||||
02/10 13h00 | 23.6 °C | 64 % | 16.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.1 | 150 W/m² | 0.4 mm/h | |||
02/10 13h10 | 23.7 °C | 64 % | 16.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.9 | 285 W/m² | ||||
02/10 13h20 | 23.9 °C | 64 % | 16.7 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 174 W/m² | ||||
02/10 13h30 | 23.6 °C | 66 % | 16.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.3 | 602 W/m² | ||||
02/10 13h40 | 23.7 °C | 66 % | 17 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.3 | 645 W/m² | ||||
02/10 13h50 | 24 °C | 65 % | 17 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.8 | 387 W/m² | ||||
02/10 14h00 | 24.2 °C | 65 % | 17.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 260 W/m² | 0.3 mm/h | |||
02/10 14h10 | 23.8 °C | 66 % | 17.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.3 | 182 W/m² | ||||
02/10 14h20 | 24.6 °C | 65 % | 17.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.4 | 452 W/m² | ||||
02/10 14h30 | 25.3 °C | 62 % | 17.5 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.2 | 428 W/m² | ||||
02/10 14h40 | 25.2 °C | 62 % | 17.4 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2 | 406 W/m² | ||||
02/10 14h50 | 25.4 °C | 62 % | 17.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.9 | 396 W/m² | ||||
02/10 15h00 | 25.3 °C | 62 % | 17.5 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 356 W/m² | 0.2 mm/h | |||
02/10 15h10 | 25.6 °C | 59 % | 16.9 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 329 W/m² | ||||
02/10 15h20 | 25.8 °C | 41 % | 11.6 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 300 W/m² | ||||
02/10 15h30 | 26.6 °C | 37 % | 10.7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 267 W/m² | ||||
02/10 15h40 | 27.1 °C | 35 % | 10.3 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 238 W/m² | ||||
02/10 15h50 | 26.9 °C | 35 % | 10.1 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 209 W/m² | ||||
02/10 16h00 | 26.6 °C | 36 % | 10.2 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 43 W/m² | 0.2 mm/h | |||
02/10 16h10 | 26.3 °C | 36 % | 10 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 37 W/m² | ||||
02/10 16h20 | 26 °C | 36 % | 9.8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 36 W/m² | ||||
02/10 16h30 | 25.8 °C | 37 % | 10 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 36 W/m² | ||||
02/10 16h40 | 25.6 °C | 37 % | 9.8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 27 W/m² | ||||
02/10 16h50 | 25.3 °C | 38 % | 10 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
02/10 17h00 | 25.1 °C | 39 % | 10.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | 0 mm/h | |||
02/10 17h10 | 24.8 °C | 40 % | 10.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
02/10 17h20 | 24.5 °C | 40 % | 10 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 6 W/m² | ||||
02/10 17h30 | 24.2 °C | 41 % | 10.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 17h40 | 24 °C | 41 % | 9.9 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 17h50 | 23.8 °C | 41 % | 9.7 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 18h00 | 23.6 °C | 41 % | 9.6 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
02/10 18h10 | 23.4 °C | 42 % | 9.8 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 18h20 | 23.3 °C | 42 % | 9.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 18h30 | 23.2 °C | 42 % | 9.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 18h40 | 23.1 °C | 43 % | 9.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 18h50 | 22.8 °C | 43 % | 9.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 19h00 | 22.6 °C | 44 % | 9.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/10 19h10 | 22.3 °C | 45 % | 9.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 19h20 | 22.1 °C | 45 % | 9.6 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 19h30 | 21.8 °C | 46 % | 9.7 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 19h40 | 21.6 °C | 47 % | 9.8 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 19h50 | 21.4 °C | 47 % | 9.6 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 20h00 | 21.3 °C | 48 % | 9.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/10 20h10 | 21.2 °C | 48 % | 9.7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 20h20 | 21 °C | 48 % | 9.6 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 20h30 | 20.9 °C | 48 % | 9.5 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 20h40 | 20.8 °C | 48 % | 9.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 20h50 | 20.7 °C | 49 % | 9.6 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 21h00 | 20.6 °C | 50 % | 9.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/10 21h10 | 20.4 °C | 51 % | 10 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 21h20 | 20.3 °C | 51 % | 9.9 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 21h30 | 20.2 °C | 50 % | 9.5 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 21h40 | 20.2 °C | 50 % | 9.5 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 21h50 | 20.2 °C | 50 % | 9.4 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 22h00 | 19.9 °C | 50 % | 9.2 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/10 22h10 | 19.6 °C | 51 % | 9.2 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 22h20 | 19.2 °C | 51 % | 8.8 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 22h30 | 18.8 °C | 53 % | 9 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 22h40 | 18.6 °C | 54 % | 9.1 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 22h50 | 18.3 °C | 55 % | 9.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 23h00 | 18.1 °C | 55 % | 8.9 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/10 23h10 | 17.8 °C | 56 % | 8.9 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 23h20 | 17.7 °C | 57 % | 9 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 23h30 | 17.4 °C | 57 % | 8.8 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 23h40 | 17.3 °C | 57 % | 8.7 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/10 23h50 | 17.2 °C | 56 % | 8.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/10 00h00 | 17.4 °C | 56 % | 8.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
03/10 00h10 | 17.4 °C | 56 % | 8.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/10 00h20 | 17.4 °C | 56 % | 8.5 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/10 00h30 | 17.2 °C | 56 % | 8.3 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/10 00h40 | 17.1 °C | 56 % | 8.2 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/10 00h50 | 17.1 °C | 56 % | 8.2 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
