Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h42 loc.
⇨
21h42 UTC
Tn | 14.3 °C à 19:35 |
---|---|
Tx | 22.8 °C à 12:55 |
Tmoy | 18.6 °C |
Amplitude | 8.5 °C |
UV max | 3.1 à 11:30 |
---|---|
Ray. sol. max | 555 W/m² à 11:55 |
Cumul d'ET | 1.55 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 69 % à 11:00 | 89 % à 00:00 |
Point de rosée | 13.4 °C à 00:10 | 17.6 °C à 13:15 |
Température ressentie | 15.2 à 00:10 | 22.8 à 12:55 |
Pression | 1017.4 hPa à 12:35 | 1020.8 hPa à 22:50 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 0 km/h à 00:00 | N (0 °) |
Précips. | 24 oct (ce jour) |
23 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0.2 mm | 8.2 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 12.8 mm/h à 20:20 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10 18h00 | 14.4 °C | 89 % | 12.7 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/10 18h10 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 18h20 | 14.7 °C | 88 % | 12.7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 18h30 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/10 18h40 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1017 hPa | 0.2 mm | 2.6 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/10 18h50 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1017.3 hPa | 0.6 mm | 4.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/10 19h00 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1017.2 hPa | 0.4 mm | 4.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
23/10 19h10 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 19h20 | 14.4 °C | 91 % | 12.9 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 19h30 | 14.4 °C | 91 % | 12.9 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 19h40 | 14.3 °C | 91 % | 12.9 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 19h50 | 14.3 °C | 91 % | 12.9 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 20h00 | 14.4 °C | 91 % | 13 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/10 20h10 | 14.5 °C | 91 % | 13 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 20h20 | 14.4 °C | 92 % | 13.2 °C | 1017.6 hPa | 1 mm | 12.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/10 20h30 | 14.4 °C | 92 % | 13.2 °C | 1017.9 hPa | 0.8 mm | 6.2 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/10 20h40 | 14.3 °C | 92 % | 13 °C | 1018 hPa | 0.6 mm | 8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/10 20h50 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1018 hPa | 0.4 mm | 4 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/10 21h00 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/10 21h10 | 14.5 °C | 93 % | 13.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 21h20 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 21h30 | 14.5 °C | 93 % | 13.4 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 21h40 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 21h50 | 14.5 °C | 92 % | 13.2 °C | 1017.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/10 22h00 | 14.5 °C | 93 % | 13.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/10 22h10 | 14.6 °C | 93 % | 13.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 22h20 | 14.6 °C | 93 % | 13.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 22h30 | 14.6 °C | 93 % | 13.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 22h40 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 22h50 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 23h00 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/10 23h10 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 23h20 | 15 °C | 91 % | 13.5 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 23h30 | 15.1 °C | 90 % | 13.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 23h40 | 15.2 °C | 90 % | 13.6 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/10 23h50 | 15.3 °C | 89 % | 13.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 00h00 | 15.3 °C | 89 % | 13.5 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 00h10 | 15.2 °C | 89 % | 13.4 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 00h20 | 15.3 °C | 89 % | 13.5 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 00h30 | 15.7 °C | 88 % | 13.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 00h40 | 15.7 °C | 87 % | 13.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 00h50 | 15.8 °C | 86 % | 13.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 01h00 | 15.7 °C | 86 % | 13.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 01h10 | 15.7 °C | 87 % | 13.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 01h20 | 15.9 °C | 87 % | 13.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 01h30 | 15.9 °C | 86 % | 13.6 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 01h40 | 16.1 °C | 86 % | 13.8 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 01h50 | 16 °C | 86 % | 13.7 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 02h00 | 15.9 °C | 87 % | 13.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 02h10 | 15.9 °C | 87 % | 13.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 02h20 | 16.1 °C | 87 % | 13.9 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 02h30 | 16.2 °C | 87 % | 14 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 02h40 | 16.3 °C | 86 % | 13.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 02h50 | 16.2 °C | 86 % | 13.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 03h00 | 16.3 °C | 86 % | 13.9 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 03h10 | 16.3 °C | 86 % | 14 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 03h20 | 16.3 °C | 85 % | 13.7 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 03h30 | 16.1 °C | 86 % | 13.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 03h40 | 16 °C | 86 % | 13.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 03h50 | 16.3 °C | 86 % | 13.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 04h00 | 16.3 °C | 85 % | 13.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 04h10 | 16.3 °C | 85 % | 13.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 04h20 | 16.3 °C | 85 % | 13.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 04h30 | 16.4 °C | 85 % | 13.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 04h40 | 16.3 °C | 85 % | 13.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 04h50 | 16.4 °C | 84 % | 13.7 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 05h00 | 16.4 °C | 84 % | 13.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
24/10 05h10 | 16.5 °C | 84 % | 13.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 05h20 | 16.4 °C | 84 % | 13.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 05h30 | 16.4 °C | 84 % | 13.7 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 05h40 | 16.4 °C | 85 % | 13.9 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 05h50 | 16.4 °C | 84 % | 13.7 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 06h00 | 16.5 °C | 84 % | 13.8 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 06h10 | 16.5 °C | 83 % | 13.6 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 10 W/m² | ||||
24/10 06h20 | 16.3 °C | 84 % | 13.6 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 15 W/m² | ||||
24/10 06h30 | 16.3 °C | 84 % | 13.6 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 24 W/m² | ||||
24/10 06h40 | 16.4 °C | 84 % | 13.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 41 W/m² | ||||
24/10 06h50 | 16.3 °C | 84 % | 13.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 41 W/m² | ||||
24/10 07h00 | 16.3 °C | 84 % | 13.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 65 W/m² | 0 mm/h | |||
24/10 07h10 | 16.4 °C | 85 % | 13.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 86 W/m² | ||||
24/10 07h20 | 16.6 °C | 85 % | 14.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 137 W/m² | ||||
24/10 07h30 | 16.9 °C | 85 % | 14.3 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 130 W/m² | ||||
24/10 07h40 | 17.3 °C | 84 % | 14.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 196 W/m² | ||||
24/10 07h50 | 17.9 °C | 82 % | 14.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 230 W/m² | ||||
24/10 08h00 | 18.6 °C | 79 % | 14.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 253 W/m² | 0.1 mm/h | |||
24/10 08h10 | 18.8 °C | 79 % | 15.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 293 W/m² | ||||
24/10 08h20 | 19.2 °C | 79 % | 15.4 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 252 W/m² | ||||
24/10 08h30 | 19.4 °C | 79 % | 15.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 188 W/m² | ||||
24/10 08h40 | 19.6 °C | 78 % | 15.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.9 | 334 W/m² | ||||
24/10 08h50 | 19.8 °C | 78 % | 15.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2 | 358 W/m² | ||||
24/10 09h00 | 20.1 °C | 77 % | 15.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.1 | 291 W/m² | 0.2 mm/h | |||
24/10 09h10 | 20.2 °C | 77 % | 16.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2 | 185 W/m² | ||||
24/10 09h20 | 20.5 °C | 77 % | 16.3 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2 | 171 W/m² | ||||
24/10 09h30 | 20.6 °C | 75 % | 16 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.3 | 234 W/m² | ||||
24/10 09h40 | 20.6 °C | 74 % | 15.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.8 | 150 W/m² | ||||
24/10 09h50 | 20.6 °C | 74 % | 15.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2 | 210 W/m² | ||||
24/10 10h00 | 20.7 °C | 73 % | 15.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.4 | 211 W/m² | 0.1 mm/h | |||
24/10 10h10 | 20.8 °C | 73 % | 15.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 355 W/m² | ||||
24/10 10h20 | 21 °C | 72 % | 15.8 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.4 | 258 W/m² | ||||
24/10 10h30 | 21.2 °C | 72 % | 16 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.4 | 249 W/m² | ||||
24/10 10h40 | 21.2 °C | 71 % | 15.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 268 W/m² | ||||
24/10 10h50 | 21.6 °C | 72 % | 16.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.7 | 350 W/m² | ||||
24/10 11h00 | 21.8 °C | 69 % | 15.9 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.8 | 366 W/m² | 0.2 mm/h | |||
24/10 11h10 | 22.3 °C | 70 % | 16.5 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.8 | 299 W/m² | ||||
24/10 11h20 | 21.9 °C | 70 % | 16.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.8 | 251 W/m² | ||||
24/10 11h30 | 22.1 °C | 70 % | 16.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.1 | 370 W/m² | ||||
24/10 11h40 | 22.2 °C | 71 % | 16.7 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3 | 430 W/m² | ||||
24/10 11h50 | 22.2 °C | 72 % | 16.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3 | 501 W/m² | ||||
24/10 12h00 | 22.4 °C | 72 % | 17.1 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3 | 336 W/m² | 0.2 mm/h | |||
24/10 12h10 | 22.2 °C | 72 % | 16.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 314 W/m² | ||||
24/10 12h20 | 22.4 °C | 73 % | 17.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3.1 | 495 W/m² | ||||
24/10 12h30 | 22.4 °C | 72 % | 17.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3 | 500 W/m² | ||||
24/10 12h40 | 22.6 °C | 72 % | 17.2 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.8 | 430 W/m² | ||||
24/10 12h50 | 22.7 °C | 72 % | 17.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 365 W/m² | ||||
24/10 13h00 | 22.8 °C | 72 % | 17.5 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.4 | 378 W/m² | 0.3 mm/h | |||
24/10 13h10 | 22.5 °C | 73 % | 17.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.3 | 374 W/m² | ||||
24/10 13h20 | 22.4 °C | 74 % | 17.6 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.3 | 362 W/m² | ||||
24/10 13h30 | 22.3 °C | 74 % | 17.4 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.9 | 320 W/m² | ||||
24/10 13h40 | 22.3 °C | 74 % | 17.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 300 W/m² | ||||
24/10 13h50 | 22.3 °C | 74 % | 17.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 280 W/m² | ||||
24/10 14h00 | 22.2 °C | 74 % | 17.3 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 266 W/m² | 0.2 mm/h | |||
24/10 14h10 | 22.1 °C | 75 % | 17.5 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 253 W/m² | ||||
24/10 14h20 | 22 °C | 75 % | 17.4 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 244 W/m² | ||||
24/10 14h30 | 21.9 °C | 75 % | 17.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 222 W/m² | ||||
24/10 14h40 | 22 °C | 75 % | 17.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 190 W/m² | ||||
24/10 14h50 | 22 °C | 75 % | 17.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 167 W/m² | ||||
24/10 15h00 | 21.9 °C | 75 % | 17.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 136 W/m² | 0.1 mm/h | |||
24/10 15h10 | 21.9 °C | 75 % | 17.2 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 114 W/m² | ||||
24/10 15h20 | 21.8 °C | 74 % | 17 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 89 W/m² | ||||
24/10 15h30 | 21.8 °C | 74 % | 17 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 82 W/m² | ||||
24/10 15h40 | 21.8 °C | 75 % | 17.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 60 W/m² | ||||
24/10 15h50 | 21.7 °C | 75 % | 17 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 43 W/m² | ||||
24/10 16h00 | 21.6 °C | 75 % | 17 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 30 W/m² | 0.1 mm/h | |||
24/10 16h10 | 21.6 °C | 75 % | 17 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 22 W/m² | ||||
24/10 16h20 | 21.6 °C | 75 % | 16.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 13 W/m² | ||||
24/10 16h30 | 21.4 °C | 75 % | 16.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 3 W/m² | ||||
24/10 16h40 | 21.3 °C | 75 % | 16.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 16h50 | 21.2 °C | 76 % | 16.8 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 17h00 | 21.2 °C | 76 % | 16.8 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 17h10 | 21.2 °C | 76 % | 16.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 17h20 | 21.2 °C | 76 % | 16.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 17h30 | 21.1 °C | 76 % | 16.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 17h40 | 20.9 °C | 77 % | 16.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 17h50 | 20.7 °C | 78 % | 16.7 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 18h00 | 20.5 °C | 79 % | 16.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
24/10 18h10 | 20.4 °C | 79 % | 16.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 18h20 | 20.3 °C | 79 % | 16.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 18h30 | 20.1 °C | 80 % | 16.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 18h40 | 19.8 °C | 81 % | 16.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 18h50 | 19.7 °C | 82 % | 16.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 19h00 | 19.4 °C | 81 % | 16.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
24/10 19h10 | 19.1 °C | 84 % | 16.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 19h20 | 19.1 °C | 84 % | 16.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 19h30 | 18.9 °C | 85 % | 16.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 19h40 | 18.8 °C | 85 % | 16.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 19h50 | 18.8 °C | 86 % | 16.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 20h00 | 18.8 °C | 86 % | 16.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
24/10 20h10 | 18.7 °C | 86 % | 16.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 20h20 | 18.4 °C | 87 % | 16.2 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 20h30 | 18.4 °C | 88 % | 16.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 20h40 | 18.3 °C | 87 % | 16.1 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 20h50 | 18.1 °C | 88 % | 16.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 21h00 | 18.2 °C | 88 % | 16.1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 21h20 | 18.3 °C | 88 % | 16.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 21h30 | 18.4 °C | 87 % | 16.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 21h40 | 18.3 °C | 86 % | 15.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 21h50 | 18.2 °C | 86 % | 15.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 22h00 | 18.1 °C | 86 % | 15.7 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 22h10 | 17.9 °C | 87 % | 15.7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 22h20 | 17.9 °C | 86 % | 15.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 22h30 | 17.8 °C | 86 % | 15.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 22h40 | 17.8 °C | 86 % | 15.5 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 22h50 | 17.9 °C | 86 % | 15.5 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 23h00 | 17.9 °C | 85 % | 15.4 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/10 23h10 | 18.2 °C | 84 % | 15.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 23h20 | 18.3 °C | 82 % | 15.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 23h30 | 18.3 °C | 82 % | 15.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 23h40 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/10 23h50 | 18.4 °C | 81 % | 15.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
25/10 00h00 | 18.1 °C | 82 % | 14.9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
25/10 00h10 | 18.1 °C | 83 % | 15.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
25/10 00h20 | 18.2 °C | 83 % | 15.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
25/10 00h30 | 18.1 °C | 82 % | 15 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
25/10 00h40 | 18.1 °C | 82 % | 14.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
25/10 00h50 | 18.4 °C | 80 % | 14.9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
