Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h44 loc.
⇨
21h44 UTC
Tn | 6.6 °C à 04:10 |
---|---|
Tx | 17.4 °C à 19:30 |
Tmoy | 12 °C |
Amplitude | 10.8 °C |
UV max | 1.2 à 13:15 |
---|---|
Ray. sol. max | 336 W/m² à 13:15 |
Cumul d'ET | 1.37 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 41 % à 13:15 | 63 % à 01:25 |
Point de rosée | -0.7 °C à 05:05 | 5.4 °C à 05:10 |
Température ressentie | 3.3 à 05:05 | 17.4 à 19:30 |
Pression | 1014.3 hPa à 23:55 | 1023 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 43.5 km/h à 05:10 23 ème | NNE (22.5 °) |
Précips. | 02 janv (ce jour) |
01 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 18h00 | 9.3 °C | 77 % | 5.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/01 18h10 | 9.2 °C | 78 % | 5.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:05 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 18h20 | 9.1 °C | 78 % | 5.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:20 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 18h30 | 9.1 °C | 77 % | 5.3 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 18h40 | 9 °C | 76 % | 5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:35 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 18h50 | 8.9 °C | 75 % | 4.7 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 18:50 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 19h00 | 8.8 °C | 75 % | 4.6 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/01 19h10 | 8.7 °C | 74 % | 4.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:05 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 19h20 | 8.7 °C | 73 % | 4.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 19h30 | 8.6 °C | 72 % | 3.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 19h40 | 8.6 °C | 71 % | 3.6 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:40 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 19h50 | 8.4 °C | 70 % | 3.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 20h00 | 8.4 °C | 70 % | 3.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/01 20h10 | 8.3 °C | 70 % | 3.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 20:05 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 20h20 | 8.2 °C | 70 % | 3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 20h30 | 8.2 °C | 70 % | 3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 20:30 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 20h40 | 8.1 °C | 70 % | 2.9 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 20:35 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 20h50 | 7.9 °C | 70 % | 2.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 20:50 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 21h00 | 7.8 °C | 69 % | 2.5 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 20:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/01 21h10 | 7.8 °C | 69 % | 2.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 21:05 | nd. | nd. W/m² | ||
01/01 21h20 | 13.7 °C | 49 % | 3.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 21h30 | 13.7 °C | 49 % | 3.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 21h40 | 13.7 °C | 49 % | 3.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 21h50 | 13.7 °C | 49 % | 3.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 22h00 | 13.7 °C | 49 % | 3.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
01/01 22h10 | 13.7 °C | 49 % | 3.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 22h20 | 13.6 °C | 49 % | 3.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 22h30 | 13.6 °C | 49 % | 3.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 22h40 | 13.6 °C | 49 % | 3.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 22h50 | 13.6 °C | 49 % | 3.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 23h00 | 13.6 °C | 49 % | 3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
01/01 23h10 | 13.6 °C | 49 % | 3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 23h20 | 13.6 °C | 49 % | 3 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 23h30 | 13.6 °C | 49 % | 3 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 23h40 | 13.6 °C | 49 % | 3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/01 23h50 | 13.5 °C | 48 % | 2.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 00h00 | 13.6 °C | 48 % | 2.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 00h10 | 13.5 °C | 48 % | 2.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 00h20 | 13.5 °C | 48 % | 2.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 00h30 | 13.5 °C | 48 % | 2.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 00h40 | 13.5 °C | 48 % | 2.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 00h50 | 13.5 °C | 48 % | 2.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 01h00 | 13.4 °C | 48 % | 2.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 01h10 | 13.4 °C | 48 % | 2.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 01h20 | 13.4 °C | 48 % | 2.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 01h30 | 7.2 °C | 63 % | 0.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 01:30 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 01h40 | 7.2 °C | 63 % | 0.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 01h50 | 7.3 °C | 63 % | 0.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 01:50 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 02h00 | 7.1 °C | 63 % | 0.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 01:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 02h10 | 7 °C | 63 % | 0.4 °C | 1023 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 02:05 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 02h20 | 7.2 °C | 63 % | 0.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 67.5 ° | 02:20 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 02h30 | 7.4 °C | 61 % | 0.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 02:30 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 02h40 | 7.6 °C | 61 % | 0.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 02:40 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 02h50 | 7.6 °C | 60 % | 0.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 02:50 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 03h00 | 7.4 °C | 60 % | 0.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 02:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 03h10 | 7.4 °C | 60 % | 0.2 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 03:05 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 03h20 | 7.4 °C | 59 % | -0 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 03:20 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 03h30 | 7.5 °C | 59 % | 0 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 03:25 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 03h40 | 7.3 °C | 59 % | -0.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 03:35 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 03h50 | 7.4 °C | 58 % | -0.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 03:50 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 04h00 | 6.9 °C | 59 % | -0.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 03:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 04h10 | 6.6 °C | 61 % | -0.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 04:10 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 04h20 | 6.7 °C | 61 % | -0.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 04:20 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 04h30 | 7 °C | 59 % | -0.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 22.5 ° | 04:25 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 04h40 | 7.2 °C | 58 % | -0.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 04:35 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 04h50 | 6.9 °C | 59 % | -0.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 04:50 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 05h00 | 6.9 °C | 59 % | -0.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 45 ° | 05:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 05h10 | 13.2 °C | 59 % | 5.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 05:10 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 05h20 | 13.2 °C | 46 % | 1.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 05h30 | 13.2 °C | 46 % | 1.8 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 05h40 | 13.2 °C | 45 % | 1.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 05h50 | 13.2 °C | 45 % | 1.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 06h00 | 13.2 °C | 45 % | 1.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 06h10 | 13.2 °C | 45 % | 1.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 06h20 | 13.2 °C | 45 % | 1.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 06h30 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 06h40 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 06h50 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 07h00 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 07h10 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 07h20 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 07h30 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 07h40 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 07h50 | 13.1 °C | 45 % | 1.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 08h00 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 08h10 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 08h20 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 08h30 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 08h40 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 08h50 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 09h00 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 09h10 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 09h20 | 13.1 °C | 44 % | 1.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 09h30 | 13.2 °C | 44 % | 1.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 09h40 | 13.3 °C | 44 % | 1.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 09h50 | 13.4 °C | 44 % | 1.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 10h00 | 13.6 °C | 44 % | 1.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 10h10 | 13.7 °C | 44 % | 1.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 10h20 | 13.8 °C | 44 % | 1.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 10h30 | 14 °C | 44 % | 1.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 10h40 | 14.2 °C | 44 % | 2.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 10h50 | 14.3 °C | 44 % | 2.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 11h00 | 14.5 °C | 44 % | 2.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 11h10 | 14.6 °C | 44 % | 2.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 11h20 | 14.8 °C | 44 % | 2.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 11h30 | 14.9 °C | 44 % | 2.7 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 11h40 | 15 °C | 44 % | 2.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 11h50 | 15.1 °C | 44 % | 2.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 12h00 | 15.2 °C | 43 % | 2.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 12h10 | 15.3 °C | 43 % | 2.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 12h20 | 15.4 °C | 43 % | 2.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 12h30 | 15.5 °C | 43 % | 3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 12h40 | 15.6 °C | 43 % | 3.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 12h50 | 15.7 °C | 43 % | 3.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 13h00 | 15.8 °C | 43 % | 3.2 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 13h10 | 15.8 °C | 43 % | 3.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 13h20 | 16.5 °C | 41 % | 3.2 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 13:20 | 1.1 | 286 W/m² | ||
02/01 13h30 | 16.3 °C | 42 % | 3.4 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 13:30 | 1.1 | 274 W/m² | ||
02/01 13h40 | 16.3 °C | 42 % | 3.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 13:35 | 1 | 305 W/m² | ||
02/01 13h50 | 16.3 °C | 43 % | 3.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 13:50 | 1 | 293 W/m² | ||
02/01 14h00 | 16.2 °C | 43 % | 3.6 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 13:55 | 0.9 | 250 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/01 14h10 | 16.2 °C | 43 % | 3.6 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 14:10 | 0.8 | 211 W/m² | ||
02/01 14h20 | 16.1 °C | 42 % | 3.1 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 14:15 | 0.8 | 219 W/m² | ||
02/01 14h30 | 15.7 °C | 43 % | 3.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 14:25 | 0.6 | 111 W/m² | ||
02/01 14h40 | 15.4 °C | 44 % | 3.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 14:35 | nd. | 46 W/m² | ||
02/01 14h50 | 15.1 °C | 45 % | 3.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 14:45 | nd. | 39 W/m² | ||
02/01 15h00 | 14.8 °C | 46 % | 3.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 15:00 | nd. | 33 W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 15h10 | 14.7 °C | 46 % | 3.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 15:05 | nd. | 32 W/m² | ||
02/01 15h20 | 14.6 °C | 47 % | 3.4 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 15:15 | nd. | 32 W/m² | ||
02/01 15h30 | 14.4 °C | 47 % | 3.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 15:25 | nd. | 27 W/m² | ||
02/01 15h40 | 14.3 °C | 47 % | 3.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 15:40 | nd. | 20 W/m² | ||
02/01 15h50 | 14.1 °C | 48 % | 3.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 15:45 | nd. | 12 W/m² | ||
02/01 16h00 | 13.9 °C | 49 % | 3.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 15:55 | nd. | 6 W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 16h10 | 13.7 °C | 50 % | 3.4 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 16:10 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 16h20 | 13.5 °C | 50 % | 3.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 16:20 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 16h30 | 13.4 °C | 50 % | 3.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 16:25 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 16h40 | 13.3 °C | 50 % | 3.1 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 16:35 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 16h50 | 13.3 °C | 49 % | 2.8 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 337.5 ° | 16:45 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 17h00 | 13.4 °C | 49 % | 2.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 16:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/01 17h10 | 13.3 °C | 50 % | 3.1 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 17:10 | nd. | nd. W/m² | ||
02/01 17h20 | 17 °C | 42 % | 4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 17h30 | 17.1 °C | 42 % | 4 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 17h40 | 17.1 °C | 42 % | 4 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 17h50 | 17.1 °C | 42 % | 4.1 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 18h00 | 17.1 °C | 42 % | 4.1 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 18h10 | 17.2 °C | 42 % | 4.1 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 18h20 | 17.2 °C | 42 % | 4.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 18h30 | 17.2 °C | 42 % | 4.2 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 18h40 | 17.3 °C | 42 % | 4.2 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 18h50 | 17.3 °C | 42 % | 4.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 19h00 | 17.3 °C | 42 % | 4.3 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 19h10 | 17.3 °C | 42 % | 4.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 19h20 | 17.4 °C | 42 % | 4.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 19h30 | 17.4 °C | 42 % | 4.4 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 19h40 | 17.4 °C | 42 % | 4.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 19h50 | 17.4 °C | 42 % | 4.4 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 20h00 | 17.4 °C | 42 % | 4.4 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 20h10 | 17.4 °C | 42 % | 4.3 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 20h20 | 17.3 °C | 42 % | 4.3 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 20h30 | 17.3 °C | 42 % | 4.2 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 20h40 | 17.2 °C | 42 % | 4.2 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 20h50 | 17.2 °C | 42 % | 4.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 21h00 | 17.1 °C | 43 % | 4.4 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 21h10 | 17 °C | 43 % | 4.3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 21h20 | 16.9 °C | 42 % | 3.9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 21h30 | 16.8 °C | 43 % | 4.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 21h40 | 16.8 °C | 43 % | 4.1 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 21h50 | 16.7 °C | 43 % | 4 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 22h00 | 16.6 °C | 43 % | 3.9 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
02/01 22h10 | 16.4 °C | 43 % | 3.8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 22h20 | 16.4 °C | 43 % | 3.8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 22h30 | 16.3 °C | 43 % | 3.7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/01 22h40 | 16.2 °C | 42 % | 3.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
