Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h45 loc.
⇨
11h45 UTC
Tn | 8.3 °C à 17:07 |
---|---|
Tx | 11.1 °C à 07:22 |
Tmoy | 9.7 °C |
Amplitude | 2.8 °C |
UV max | 0.5 à 09:36 |
---|---|
Ray. sol. max | 111 W/m² à 10:29 |
Cumul d'ET | 0.53 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 79 % à 00:00 | 93 % à 07:09 |
Point de rosée | 5.3 °C à 23:48 | 10.5 °C à 04:52 |
Température ressentie | 4.9 à 21:34 | 12.9 à 00:05 |
Pression | 1014.2 hPa à 01:07 | 1020.8 hPa à 19:07 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 64.4 km/h à 01:35 10 ème | S (172 °) |
Précips. | 09 janv (ce jour) |
08 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 16.6 mm | 20.4 mm |
Intensité pluie max. | 29.8 mm/h à 11:17 | 153.6 mm/h à 18:47 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 18h00 | 15.2 °C | 73 % | 10.4 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 72.4 km/h | 148 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/01 18h10 | 14.8 °C | 77 % | 10.8 °C | 1012.8 hPa | 0.2 mm | 3.8 mm/h | 64.4 km/h | 140 ° | 18:03 | nd. | nd. W/m² | |
08/01 18h20 | 14.9 °C | 77 % | 10.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 159 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 18h30 | 15.1 °C | 76 % | 10.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 146 ° | 18:27 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 18h40 | 14.8 °C | 78 % | 11 °C | 1012.4 hPa | 1.8 mm | 39.8 mm/h | 62.8 km/h | 168 ° | 18:35 | nd. | nd. W/m² | |
08/01 18h50 | 13.2 °C | 86 % | 10.9 °C | 1012.7 hPa | 8.8 mm | 153.6 mm/h | 57.9 km/h | 178 ° | 18:45 | nd. | nd. W/m² | |
08/01 19h00 | 13 °C | 87 % | 10.9 °C | 1012.9 hPa | 0.2 mm | 6.8 mm/h | 56.3 km/h | 217 ° | 18:54 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h |
08/01 19h10 | 13.3 °C | 87 % | 11.2 °C | 1013 hPa | 0 mm | 69.2 km/h | 164 ° | 19:09 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 19h20 | 13.5 °C | 87 % | 11.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 156 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 19h30 | 13.7 °C | 86 % | 11.4 °C | 1013 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 140 ° | 19:24 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 19h40 | 13.8 °C | 85 % | 11.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 164 ° | 19:34 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 19h50 | 13.7 °C | 85 % | 11.2 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 175 ° | 19:47 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 20h00 | 13.7 °C | 85 % | 11.2 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 144 ° | 19:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/01 20h10 | 13.7 °C | 85 % | 11.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 150 ° | 20:10 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 20h20 | 13.6 °C | 84 % | 11 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 150 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 20h30 | 13.7 °C | 81 % | 10.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 161 ° | 20:30 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 20h40 | 13.8 °C | 80 % | 10.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 161 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 20h50 | 13.8 °C | 80 % | 10.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 132 ° | 20:45 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 21h00 | 13.8 °C | 80 % | 10.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 166 ° | 20:59 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/01 21h10 | 13.9 °C | 80 % | 10.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 166 ° | 21:04 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 21h20 | 13.7 °C | 81 % | 10.5 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 153 ° | 21:15 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 21h30 | 13.6 °C | 81 % | 10.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 29 km/h | 164 ° | 21:26 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 21h40 | 13.6 °C | 81 % | 10.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 192 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 21h50 | 13.5 °C | 81 % | 10.3 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 156 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 22h00 | 13.4 °C | 82 % | 10.4 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 167 ° | 21:56 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/01 22h10 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 158 ° | 22:06 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 22h20 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 127 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 22h30 | 13.4 °C | 81 % | 10.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 165 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 22h40 | 13.4 °C | 81 % | 10.2 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 165 ° | 22:33 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 22h50 | 13.2 °C | 80 % | 9.8 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 207 ° | 22:48 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 23h00 | 13.2 °C | 80 % | 9.8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 205 ° | 22:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
08/01 23h10 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 214 ° | 23:03 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 23h20 | 13.1 °C | 82 % | 10.1 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 201 ° | 23:15 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 23h30 | 12.9 °C | 80 % | 9.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 165 ° | 23:30 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 23h40 | 13 °C | 80 % | 9.6 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 165 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 23h50 | 12.9 °C | 79 % | 9.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 145 ° | 23:48 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 00h00 | 12.9 °C | 79 % | 9.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 173 ° | 23:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 00h10 | 12.9 °C | 79 % | 9.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 155 ° | 00:03 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 00h20 | 12.9 °C | 79 % | 9.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 146 ° | 00:18 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 00h30 | 12.9 °C | 79 % | 9.4 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 161 ° | 00:23 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 00h40 | 12.9 °C | 79 % | 9.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 165 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 00h50 | 12.5 °C | 79 % | 9 °C | 1014.9 hPa | 1.6 mm | 32.2 mm/h | 41.8 km/h | 220 ° | 00:49 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 01h00 | 10.9 °C | 84 % | 8.3 °C | 1014.3 hPa | 1.4 mm | 27.6 mm/h | 37 km/h | 217 ° | 00:58 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h |
09/01 01h10 | 11.7 °C | 88 % | 9.7 °C | 1014.5 hPa | 0.6 mm | 13.2 mm/h | 56.3 km/h | 175 ° | 01:08 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 01h20 | 11.8 °C | 89 % | 10.1 °C | 1014.5 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 56.3 km/h | 205 ° | 01:18 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 01h30 | 11.9 °C | 88 % | 10 °C | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 48.3 km/h | 207 ° | 01:22 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 01h40 | 11.9 °C | 88 % | 10 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 64.4 km/h | 172 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 01h50 | 11.9 °C | 90 % | 10.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 202 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 02h00 | 12.1 °C | 88 % | 10.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 208 ° | 02:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 02h10 | 12.1 °C | 86 % | 9.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 225 ° | 02:09 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 02h20 | 12.1 °C | 86 % | 9.8 °C | 1014.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 49.9 km/h | 173 ° | 02:13 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 02h30 | 11.9 °C | 87 % | 9.8 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 213 ° | 02:30 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 02h40 | 11.3 °C | 88 % | 9.4 °C | 1014.9 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 54.7 km/h | 213 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 02h50 | 11.3 °C | 90 % | 9.7 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 163 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 03h00 | 11.4 °C | 90 % | 9.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 189 ° | 02:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 03h10 | 11.6 °C | 90 % | 10 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 37 km/h | 179 ° | 03:03 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 03h20 | 11.5 °C | 90 % | 9.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 37 km/h | 211 ° | 03:19 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 03h30 | 11.5 °C | 90 % | 9.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 224 ° | 03:21 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 03h40 | 11.7 °C | 91 % | 10.2 °C | 1014.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 27.4 km/h | 211 ° | 03:35 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 03h50 | 11.7 °C | 91 % | 10.3 °C | 1014.7 hPa | 0.4 mm | 13.8 mm/h | 35.4 km/h | 192 ° | 03:45 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 04h00 | 11.7 °C | 91 % | 10.3 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 211 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 04h10 | 11.6 °C | 91 % | 10.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 244 ° | 04:07 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 04h20 | 11.6 °C | 91 % | 10.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 227 ° | 04:14 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 04h30 | 11.6 °C | 91 % | 10.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 222 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 04h40 | 11.7 °C | 91 % | 10.2 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 236 ° | 04:36 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 04h50 | 11.8 °C | 91 % | 10.4 °C | 1014.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 27.4 km/h | 216 ° | 04:49 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 05h00 | 11.9 °C | 90 % | 10.3 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 257 ° | 04:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/01 05h10 | 11.9 °C | 90 % | 10.4 °C | 1015.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 33.8 km/h | 209 ° | 05:09 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 05h20 | 11.4 °C | 90 % | 9.8 °C | 1015.2 hPa | 1.4 mm | 37.6 mm/h | 38.6 km/h | 199 ° | 05:20 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 05h30 | 11 °C | 91 % | 9.6 °C | 1015.4 hPa | 0.6 mm | 43.4 mm/h | 38.6 km/h | 199 ° | 05:21 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 05h40 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1015.6 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 35.4 km/h | 232 ° | 05:38 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 05h50 | 10.5 °C | 91 % | 9.1 °C | 1016 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 204 ° | 05:41 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 06h00 | 10.5 °C | 91 % | 9.1 °C | 1016 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 27.4 km/h | 190 ° | 05:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h |
09/01 06h10 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 205 ° | 06:05 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 06h20 | 10.8 °C | 92 % | 9.6 °C | 1016.5 hPa | 1.4 mm | 15 mm/h | 30.6 km/h | 212 ° | 06:14 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 06h30 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1016.7 hPa | 1.2 mm | 12.8 mm/h | 22.5 km/h | 200 ° | 06:21 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 06h40 | 10.2 °C | 92 % | 9 °C | 1016.7 hPa | 0.4 mm | 9.2 mm/h | 14.5 km/h | 245 ° | 06:36 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 06h50 | 10.1 °C | 92 % | 8.9 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 14.5 km/h | 176 ° | 06:50 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 07h00 | 10.4 °C | 92 % | 9.2 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 17.7 km/h | 210 ° | 06:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
09/01 07h10 | 10.7 °C | 93 % | 9.6 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 182 ° | 07:01 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 07h20 | 11 °C | 93 % | 9.9 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 12.9 km/h | 207 ° | 07:18 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 07h30 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1016.9 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 14.5 km/h | 202 ° | 07:21 | nd. | nd. W/m² | |
09/01 07h40 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1017 hPa | 0.4 mm | 24.8 mm/h | 20.9 km/h | 30 ° | 07:39 | nd. | 5 W/m² | |
09/01 07h50 | 9.6 °C | 91 % | 8.2 °C | 1017.1 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 22.5 km/h | 36 ° | 07:42 | nd. | 11 W/m² | |
09/01 08h00 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 19 ° | 07:59 | nd. | 23 W/m² | nd. mm/h | |
09/01 08h10 | 8.6 °C | 91 % | 7.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 17 ° | 08:09 | nd. | 25 W/m² | ||
09/01 08h20 | 8.6 °C | 91 % | 7.2 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 30 ° | 08:11 | nd. | 23 W/m² | ||
09/01 08h30 | 8.5 °C | 91 % | 7.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 20 ° | 08:21 | nd. | 9 W/m² | ||
09/01 08h40 | 8.5 °C | 91 % | 7.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 35 ° | 08:31 | nd. | 9 W/m² | ||
09/01 08h50 | 8.6 °C | 91 % | 7.2 °C | 1018.2 hPa | 0.8 mm | 7.4 mm/h | 14.5 km/h | 26 ° | 08:49 | nd. | 40 W/m² | |
09/01 09h00 | 8.7 °C | 92 % | 7.4 °C | 1018.3 hPa | 0.2 mm | 4.8 mm/h | 19.3 km/h | 24 ° | 08:53 | nd. | 54 W/m² | 0 mm/h |
09/01 09h10 | 8.8 °C | 92 % | 7.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67 ° | 09:02 | nd. | 58 W/m² | ||
09/01 09h20 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 43 ° | 09:18 | nd. | 44 W/m² | ||
09/01 09h30 | 8.9 °C | 91 % | 7.5 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 38 ° | 09:22 | nd. | 63 W/m² | ||
09/01 09h40 | 9 °C | 91 % | 7.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 48 ° | 09:31 | 0.5 | 88 W/m² | ||
09/01 09h50 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 28 ° | 09:46 | nd. | 84 W/m² | ||
09/01 10h00 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 59 ° | 09:51 | nd. | 69 W/m² | 0 mm/h | |
09/01 10h10 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1019.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 34 ° | 10:01 | nd. | 79 W/m² | |
09/01 10h20 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1019.5 hPa | 0.2 mm | 3.6 mm/h | 6.4 km/h | 341 ° | 10:18 | 0.5 | 91 W/m² | |
09/01 10h30 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 35 ° | 10:21 | 0.5 | 111 W/m² | ||
09/01 10h40 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 73 ° | 10:39 | 0.5 | 104 W/m² | ||
09/01 10h50 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 59 ° | 10:42 | 0.5 | 104 W/m² | ||
09/01 11h00 | 9.4 °C | 90 % | 7.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 57 ° | 10:56 | nd. | 69 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 11h10 | 9.4 °C | 90 % | 7.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 9 ° | 11:03 | nd. | 42 W/m² | ||
09/01 11h20 | 9.6 °C | 91 % | 8.2 °C | 1020 hPa | 1.4 mm | 29.8 mm/h | 8 km/h | 221 ° | 11:14 | nd. | 11 W/m² | |
09/01 11h30 | 9.6 °C | 90 % | 8 °C | 1020.1 hPa | 1.2 mm | 14 mm/h | 12.9 km/h | 205 ° | 11:26 | nd. | 16 W/m² | |
09/01 11h40 | 9.5 °C | 91 % | 8.1 °C | 1020 hPa | 0.6 mm | 4.6 mm/h | 6.4 km/h | 265 ° | 11:32 | nd. | 21 W/m² | |
09/01 11h50 | 9.5 °C | 91 % | 8.1 °C | 1020 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 9.7 km/h | 260 ° | 11:50 | nd. | 47 W/m² | |
09/01 12h00 | 9.5 °C | 91 % | 8.1 °C | 1020 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 11.3 km/h | 279 ° | 11:52 | nd. | 54 W/m² | 0 mm/h |
09/01 12h10 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1019.9 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 9.7 km/h | 286 ° | 12:03 | nd. | 63 W/m² | |
09/01 12h20 | 9.6 °C | 91 % | 8.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 281 ° | 12:17 | nd. | 83 W/m² | ||
09/01 12h30 | 9.5 °C | 91 % | 8.1 °C | 1019.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 3.2 km/h | 234 ° | 12:23 | nd. | 60 W/m² | |
09/01 12h40 | 9.5 °C | 92 % | 8.3 °C | 1019.8 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | |||
09/01 12h50 | 9.3 °C | 92 % | 8.1 °C | 1019.7 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | |||
09/01 13h00 | 9.3 °C | 92 % | 8.1 °C | 1019.6 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 0 km/h | nd. | 63 W/m² | 0 mm/h | ||
09/01 13h10 | 9.2 °C | 92 % | 8 °C | 1019.5 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 1.6 km/h | 298 ° | 13:02 | nd. | 79 W/m² | |
09/01 13h20 | 9.2 °C | 92 % | 8 °C | 1019.4 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | |||
09/01 13h30 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1019.2 hPa | 0.4 mm | 3 mm/h | 6.4 km/h | 44 ° | 13:26 | nd. | 70 W/m² | |
09/01 13h40 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 8 km/h | 26 ° | 13:39 | nd. | 91 W/m² | |
09/01 13h50 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 43 ° | 13:42 | nd. | 53 W/m² | ||
09/01 14h00 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 8 km/h | 34 ° | 13:59 | nd. | 33 W/m² | 0 mm/h |
09/01 14h10 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1019.1 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 9.7 km/h | 26 ° | 14:01 | nd. | 49 W/m² | |
09/01 14h20 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 36 ° | 14:20 | nd. | 49 W/m² | ||
09/01 14h30 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 48 ° | 14:24 | nd. | 32 W/m² | ||
09/01 14h40 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1019.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 58 ° | 14:31 | nd. | 9 W/m² | |
09/01 14h50 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1019.7 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 3.2 km/h | 20 ° | 14:41 | nd. | 11 W/m² | |
09/01 15h00 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1019.8 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | 0 mm/h | ||
09/01 15h10 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1019.9 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | |||
09/01 15h20 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1020 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
09/01 15h30 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1020 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | |||
09/01 15h40 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 58 ° | 15:36 | nd. | 21 W/m² | ||
09/01 15h50 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1019.4 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 12.9 km/h | 109 ° | 15:46 | nd. | 14 W/m² | |
09/01 16h00 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 84 ° | 15:51 | nd. | 9 W/m² | nd. mm/h | |
09/01 16h10 | 8.8 °C | 92 % | 7.6 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 23 ° | 16:01 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 16h20 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 40 ° | 16:11 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 16h30 | 8.7 °C | 92 % | 7.5 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 21 ° | 16:29 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 16h40 | 8.7 °C | 92 % | 7.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22 ° | 16:37 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 16h50 | 8.5 °C | 92 % | 7.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 32 ° | 16:48 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h00 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 41 ° | 16:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/01 17h10 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1020 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 37 ° | 17:09 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h20 | 8.4 °C | 91 % | 7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 27 ° | 17:11 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h30 | 8.4 °C | 91 % | 7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 40 ° | 17:21 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h40 | 8.5 °C | 90 % | 7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 17 ° | 17:32 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h50 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 14 ° | 17:47 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h00 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22 ° | 17:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 18h10 | 8.4 °C | 89 % | 6.7 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 23 ° | 18:04 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h20 | 8.4 °C | 88 % | 6.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 34 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h30 | 8.6 °C | 88 % | 6.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 40 ° | 18:21 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h40 | 8.7 °C | 87 % | 6.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 26 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h50 | 8.7 °C | 86 % | 6.5 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 18 ° | 18:47 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 19h00 | 9 °C | 84 % | 6.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 20 ° | 18:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
