Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h49 loc.
⇨
15h49 UTC
Tn | 9.8 °C à 09:45 |
---|---|
Tx | 13.7 °C à 14:32 |
Tmoy | 11.8 °C |
Amplitude | 3.9 °C |
UV max | 0.7 à 11:17 |
---|---|
Ray. sol. max | 93 W/m² à 11:17 |
Cumul d'ET | 0.69 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 70 % à 07:30 | 90 % à 12:59 |
Point de rosée | 5.7 °C à 07:01 | 12.1 °C à 14:32 |
Température ressentie | 6.9 à 23:35 | 13.7 à 14:32 |
Pression | 989.5 hPa à 18:40 | 1009.1 hPa à 00:18 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 40.2 km/h à 13:24 25 ème | W (263 °) |
Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 17.8 mm | 5 mm |
Intensité pluie max. | 27.8 mm/h à 12:25 | 13.2 mm/h à 00:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 18h00 | 10.1 °C | 79 % | 6.6 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 332 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 18h10 | 10 °C | 79 % | 6.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 326 ° | 18:03 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h20 | 10 °C | 79 % | 6.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 5 ° | 18:14 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h30 | 10.1 °C | 79 % | 6.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 5 ° | 18:22 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h40 | 10.1 °C | 79 % | 6.6 °C | 1012.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 22 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 18h50 | 10 °C | 79 % | 6.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 15 ° | 18:49 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h00 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 26 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 19h10 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 24 ° | 19:09 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h20 | 9.9 °C | 80 % | 6.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 30 ° | 19:12 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h30 | 9.9 °C | 80 % | 6.6 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 32 ° | 19:30 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h40 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 32 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h50 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1011.8 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 12.9 km/h | 34 ° | 19:44 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 20h00 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1011.5 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 14.5 km/h | 53 ° | 19:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h |
21/01 20h10 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 37 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h20 | 10.2 °C | 80 % | 6.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 49 ° | 20:17 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h30 | 10.2 °C | 79 % | 6.7 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 36 ° | 20:21 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h40 | 10.2 °C | 79 % | 6.7 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 47 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h50 | 10.2 °C | 79 % | 6.7 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 49 ° | 20:41 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h00 | 10.2 °C | 80 % | 6.9 °C | 1011 hPa | 0 mm | 8 km/h | 51 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 21h10 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 27 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h20 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 34 ° | 21:16 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h30 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 41 ° | 21:29 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h40 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 40 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h50 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 47 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h00 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 24 ° | 21:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 22h10 | 10.1 °C | 81 % | 6.9 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 9 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h20 | 10.2 °C | 81 % | 7.1 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 31 ° | 22:12 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h30 | 10.2 °C | 81 % | 7.1 °C | 1010.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 49 ° | 22:27 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 22h40 | 10.2 °C | 81 % | 7.1 °C | 1009.9 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 14.5 km/h | 31 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 22h50 | 10.2 °C | 81 % | 7.1 °C | 1009.7 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 14.5 km/h | 34 ° | 22:41 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 23h00 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1009.7 hPa | 0.2 mm | 2.8 mm/h | 14.5 km/h | 59 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h |
21/01 23h10 | 10.3 °C | 82 % | 7.4 °C | 1009.6 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 17.7 km/h | 45 ° | 23:01 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 23h20 | 10.3 °C | 82 % | 7.4 °C | 1009.6 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 11.3 km/h | 50 ° | 23:11 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 23h30 | 10.3 °C | 82 % | 7.4 °C | 1009.4 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 17.7 km/h | 36 ° | 23:25 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 23h40 | 10.3 °C | 82 % | 7.3 °C | 1009.2 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 16.1 km/h | 31 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 23h50 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1009 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 17.7 km/h | 38 ° | 23:49 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 00h00 | 10.1 °C | 82 % | 7.2 °C | 1009 hPa | 0.4 mm | 13.2 mm/h | 19.3 km/h | 43 ° | 23:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h |
22/01 00h10 | 10.1 °C | 82 % | 7.1 °C | 1008.9 hPa | 0.2 mm | 7.8 mm/h | 14.5 km/h | 27 ° | 00:01 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 00h20 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 44 ° | 00:17 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h30 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 34 ° | 00:24 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h40 | 10.1 °C | 82 % | 7.2 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 37 ° | 00:32 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h50 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 44 ° | 00:44 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h00 | 10.3 °C | 82 % | 7.3 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 26 ° | 00:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 01h10 | 10.3 °C | 82 % | 7.4 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 48 ° | 01:10 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h20 | 10.4 °C | 82 % | 7.4 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 48 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h30 | 10.3 °C | 82 % | 7.3 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 25 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h40 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 15 ° | 01:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h50 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 15 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h00 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 48 ° | 01:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 02h10 | 10.2 °C | 81 % | 7.1 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 41 ° | 02:10 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h20 | 10.2 °C | 81 % | 7.1 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 41 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h30 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 51 ° | 02:22 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h40 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 57 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h50 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 39 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h00 | 9.9 °C | 80 % | 6.7 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 49 ° | 02:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 03h10 | 10.1 °C | 79 % | 6.6 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 28 ° | 03:10 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h20 | 10.2 °C | 78 % | 6.5 °C | 1007 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 35 ° | 03:14 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h30 | 10.1 °C | 78 % | 6.4 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 26 ° | 03:21 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h40 | 10.2 °C | 78 % | 6.5 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 49 ° | 03:38 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h50 | 10.3 °C | 77 % | 6.5 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 39 ° | 03:43 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h00 | 10.5 °C | 76 % | 6.4 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 33 ° | 03:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 04h10 | 10.4 °C | 76 % | 6.4 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 21 ° | 04:08 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h20 | 10.4 °C | 76 % | 6.3 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 30 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h30 | 10.4 °C | 75 % | 6.2 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 36 ° | 04:24 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h40 | 10.4 °C | 75 % | 6.1 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 30 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h50 | 10.3 °C | 75 % | 6.1 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 34 ° | 04:42 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h00 | 10.2 °C | 75 % | 6 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 5 ° | 04:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 05h10 | 10.1 °C | 75 % | 5.9 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 34 ° | 05:06 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h20 | 10.1 °C | 75 % | 5.9 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 43 ° | 05:15 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h30 | 10.2 °C | 75 % | 5.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 43 ° | 05:22 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h40 | 10.3 °C | 75 % | 6 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 49 ° | 05:39 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h50 | 10.3 °C | 75 % | 6.1 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 36 ° | 05:44 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h00 | 10.3 °C | 74 % | 5.9 °C | 1005 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 39 ° | 05:59 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 06h10 | 10.4 °C | 73 % | 5.8 °C | 1005 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 30 ° | 06:01 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h20 | 10.4 °C | 73 % | 5.8 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 11 ° | 06:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h30 | 10.4 °C | 73 % | 5.8 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 34 ° | 06:29 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h40 | 10.4 °C | 73 % | 5.8 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 32 ° | 06:31 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h50 | 10.5 °C | 73 % | 5.9 °C | 1005 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 11 ° | 06:47 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 07h00 | 10.6 °C | 72 % | 5.7 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 32 ° | 06:54 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 07h10 | 10.6 °C | 72 % | 5.8 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 27 ° | 07:06 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 07h20 | 10.8 °C | 72 % | 5.9 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 28 ° | 07:13 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 07h30 | 11.1 °C | 70 % | 5.8 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 30 ° | 07:23 | nd. | 9 W/m² | ||
22/01 07h40 | 11.1 °C | 70 % | 5.8 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 30 ° | 07:31 | nd. | 7 W/m² | ||
22/01 07h50 | 10.9 °C | 71 % | 5.9 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 17 ° | 07:44 | nd. | 5 W/m² | ||
22/01 08h00 | 10.8 °C | 72 % | 5.9 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 27 ° | 07:52 | nd. | 5 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 08h10 | 10.7 °C | 72 % | 5.8 °C | 1004.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 17.7 km/h | 30 ° | 08:07 | nd. | 8 W/m² | |
22/01 08h20 | 10.3 °C | 75 % | 6 °C | 1004.3 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 20.9 km/h | 26 ° | 08:15 | nd. | 18 W/m² | |
22/01 08h30 | 10.2 °C | 76 % | 6.1 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 38 ° | 08:21 | nd. | 14 W/m² | ||
22/01 08h40 | 10.1 °C | 76 % | 6.1 °C | 1004 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 30 ° | 08:32 | nd. | 12 W/m² | ||
22/01 08h50 | 10.2 °C | 76 % | 6.1 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 25 ° | 08:41 | nd. | 14 W/m² | ||
22/01 09h00 | 10.1 °C | 76 % | 6.1 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 36 ° | 08:59 | nd. | 14 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 09h10 | 10.2 °C | 76 % | 6.1 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 40 ° | 09:08 | nd. | 18 W/m² | ||
22/01 09h20 | 10.2 °C | 77 % | 6.3 °C | 1003.8 hPa | 0.6 mm | 3 mm/h | 20.9 km/h | 26 ° | 09:11 | nd. | 12 W/m² | |
22/01 09h30 | 10 °C | 78 % | 6.3 °C | 1003.8 hPa | 1 mm | 8.2 mm/h | 14.5 km/h | 24 ° | 09:21 | nd. | 21 W/m² | |
22/01 09h40 | 9.8 °C | 79 % | 6.4 °C | 1003.7 hPa | 1 mm | 13.2 mm/h | 24.1 km/h | 38 ° | 09:38 | nd. | 25 W/m² | |
22/01 09h50 | 9.9 °C | 80 % | 6.6 °C | 1003.3 hPa | 0.2 mm | 4.2 mm/h | 20.9 km/h | 29 ° | 09:42 | nd. | 21 W/m² | |
22/01 10h00 | 9.9 °C | 80 % | 6.7 °C | 1003.3 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 17.7 km/h | 44 ° | 09:55 | nd. | 18 W/m² | 0 mm/h |
22/01 10h10 | 9.9 °C | 80 % | 6.6 °C | 1003.2 hPa | 0.4 mm | 6.2 mm/h | 16.1 km/h | 29 ° | 10:01 | nd. | 26 W/m² | |
22/01 10h20 | 9.8 °C | 81 % | 6.7 °C | 1003 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 17.7 km/h | 28 ° | 10:13 | nd. | 53 W/m² | |
22/01 10h30 | 9.9 °C | 81 % | 6.8 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 32 ° | 10:29 | 0.5 | 57 W/m² | ||
22/01 10h40 | 10 °C | 81 % | 6.9 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 19 ° | 10:39 | nd. | 39 W/m² | ||
22/01 10h50 | 10.3 °C | 81 % | 7.2 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 28 ° | 10:41 | nd. | 40 W/m² | ||
22/01 11h00 | 10.4 °C | 81 % | 7.3 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 34 ° | 10:54 | nd. | 32 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 11h10 | 10.4 °C | 81 % | 7.3 °C | 1001.6 hPa | 0.8 mm | 10.2 mm/h | 17.7 km/h | 42 ° | 11:10 | nd. | 32 W/m² | |
22/01 11h20 | 10.4 °C | 81 % | 7.3 °C | 1001.2 hPa | 0.6 mm | 5.6 mm/h | 17.7 km/h | 42 ° | 11:11 | nd. | 42 W/m² | |
22/01 11h30 | 10.4 °C | 82 % | 7.4 °C | 1000.8 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 17.7 km/h | 41 ° | 11:29 | nd. | 21 W/m² | |
22/01 11h40 | 10.3 °C | 81 % | 7.2 °C | 1000.4 hPa | 0.4 mm | 3 mm/h | 19.3 km/h | 30 ° | 11:32 | 0.5 | 60 W/m² | |
22/01 11h50 | 10.4 °C | 82 % | 7.4 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 11:42 | nd. | 33 W/m² | ||
22/01 12h00 | 10.4 °C | 82 % | 7.5 °C | 999.3 hPa | 0.6 mm | 8.8 mm/h | 16.1 km/h | 41 ° | 11:51 | nd. | 46 W/m² | 0.1 mm/h |
22/01 12h10 | 10.6 °C | 82 % | 7.7 °C | 999 hPa | 0.6 mm | 8.2 mm/h | 12.9 km/h | 29 ° | 12:01 | nd. | 55 W/m² | |
22/01 12h20 | 10.8 °C | 83 % | 8 °C | 998.3 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 9.7 km/h | 40 ° | 12:11 | nd. | 60 W/m² | |
22/01 12h30 | 11.1 °C | 84 % | 8.5 °C | 998 hPa | 1 mm | 27.8 mm/h | 6.4 km/h | 334 ° | 12:21 | nd. | 42 W/m² | |
22/01 12h40 | 11.2 °C | 84 % | 8.6 °C | 997.7 hPa | 0.2 mm | 4.4 mm/h | 9.7 km/h | 38 ° | 12:35 | 0.3 | 70 W/m² | |
22/01 12h50 | 11.8 °C | 86 % | 9.5 °C | 997.1 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 9.7 km/h | 209 ° | 12:41 | nd. | 12 W/m² | |
22/01 13h00 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 224 ° | 12:58 | nd. | 16 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 13h10 | 13.3 °C | 90 % | 11.7 °C | 996.3 hPa | 1 mm | 12.2 mm/h | 37 km/h | 211 ° | 13:07 | nd. | 11 W/m² | |
22/01 13h20 | 13.4 °C | 90 % | 11.8 °C | 996.1 hPa | 0.8 mm | 5 mm/h | 32.2 km/h | 247 ° | 13:11 | nd. | 37 W/m² | |
22/01 13h30 | 13.5 °C | 90 % | 11.9 °C | 995.9 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 40.2 km/h | 263 ° | 13:24 | nd. | 21 W/m² | |
22/01 13h40 | 13.4 °C | 90 % | 11.8 °C | 995.6 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 40.2 km/h | 221 ° | 13:40 | nd. | 16 W/m² | |
22/01 13h50 | 13.4 °C | 90 % | 11.8 °C | 995.5 hPa | 0.4 mm | 7.4 mm/h | 40.2 km/h | 221 ° | 13:41 | nd. | 18 W/m² | |
22/01 14h00 | 13.3 °C | 90 % | 11.7 °C | 995 hPa | 0.4 mm | 7.2 mm/h | 35.4 km/h | 229 ° | 13:58 | nd. | 14 W/m² | 0 mm/h |
22/01 14h10 | 13.5 °C | 90 % | 11.9 °C | 994.8 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 32.2 km/h | 226 ° | 14:10 | nd. | 19 W/m² | |
22/01 14h20 | 13.6 °C | 90 % | 12 °C | 994.4 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 226 ° | 14:11 | nd. | 23 W/m² | ||
22/01 14h30 | 13.7 °C | 90 % | 12.1 °C | 994.1 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 213 ° | 14:22 | nd. | 20 W/m² | ||
22/01 14h40 | 13.7 °C | 90 % | 12.1 °C | 993.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 32.2 km/h | 213 ° | 14:31 | nd. | 60 W/m² | |
22/01 14h50 | 13.7 °C | 90 % | 12.1 °C | 993.3 hPa | 0 mm | 37 km/h | 234 ° | 14:41 | nd. | 16 W/m² | ||
22/01 15h00 | 13.7 °C | 90 % | 12.1 °C | 992.8 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 228 ° | 14:53 | nd. | 15 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 15h10 | 13.7 °C | 90 % | 12.1 °C | 992.7 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 246 ° | 15:02 | nd. | 28 W/m² | ||
22/01 15h20 | 13.7 °C | 89 % | 11.9 °C | 992.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 212 ° | 15:11 | nd. | 58 W/m² | ||
22/01 15h30 | 13.7 °C | 89 % | 11.9 °C | 992.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 227 ° | 15:26 | nd. | 19 W/m² | ||
22/01 15h40 | 13.7 °C | 89 % | 11.9 °C | 992.3 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 232 ° | 15:40 | nd. | 16 W/m² | ||
22/01 15h50 | 13.6 °C | 89 % | 11.8 °C | 992.3 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 232 ° | 15:41 | nd. | 14 W/m² | ||
22/01 16h00 | 13.2 °C | 88 % | 11.3 °C | 992 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 242 ° | 15:55 | nd. | 5 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 16h10 | 13.1 °C | 88 % | 11.1 °C | 991.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247 ° | 16:01 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 16h20 | 13 °C | 89 % | 11.2 °C | 991.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 268 ° | 16:17 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 16h30 | 13 °C | 89 % | 11.2 °C | 991.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 281 ° | 16:21 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 16h40 | 13.1 °C | 88 % | 11.1 °C | 991 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 239 ° | 16:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 16h50 | 12.9 °C | 88 % | 10.9 °C | 990.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 238 ° | 16:47 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h00 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 990.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 22.5 km/h | 225 ° | 16:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 17h10 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 990.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 220 ° | 17:02 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h20 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 990.3 hPa | 0.4 mm | 1.4 mm/h | 27.4 km/h | 243 ° | 17:15 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 17h30 | 12.9 °C | 88 % | 10.9 °C | 990.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 219 ° | 17:26 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h40 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 990 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 22.5 km/h | 257 ° | 17:31 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 17h50 | 12.7 °C | 88 % | 10.8 °C | 989.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 254 ° | 17:45 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h00 | 12.4 °C | 88 % | 10.5 °C | 989.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 323 ° | 17:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 18h10 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 989.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 336 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h20 | 11.4 °C | 87 % | 9.3 °C | 989.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 274 ° | 18:16 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 18h30 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 989.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 284 ° | 18:24 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h40 | 11.2 °C | 87 % | 9.1 °C | 989.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 270 ° | 18:32 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 18h50 | 11.1 °C | 87 % | 9 °C | 989.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 248 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h00 | 10.9 °C | 87 % | 8.9 °C | 989.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 246 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 19h10 | 10.9 °C | 87 % | 8.8 °C | 989.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 246 ° | 19:06 | nd. | nd. W/m² | ||
