Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
23h50 loc.
⇨
22h50 UTC
Tn | 15.1 °C à 07:31 |
---|---|
Tx | 17.6 °C à 14:48 |
Tmoy | 16.4 °C |
Amplitude | 2.5 °C |
UV max | 2 à 13:02 |
---|---|
Ray. sol. max | 578 W/m² à 13:05 |
Cumul d'ET | 0.74 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 73 % à 00:00 | 85 % à 11:48 |
Point de rosée | 7.6 °C à 23:36 | 14.3 °C à 14:49 |
Température ressentie | 12.2 à 23:57 | 17.6 à 14:48 |
Pression | 999.1 hPa à 13:11 | 1011.5 hPa à 00:01 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 16.1 km/h à 11:19 | NE (34 °) |
Précips. | 01 nov (ce jour) |
31 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 28.8 mm | 3.6 mm |
Intensité pluie max. | 36 mm/h à 09:06 | 2.6 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10 18h00 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
31/10 18h10 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 49 ° | 18:08 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 18h20 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 28 ° | 18:15 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 18h30 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 18h40 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 32 ° | 18:36 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 18h50 | 15.6 °C | 78 % | 11.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 19h00 | 15.6 °C | 78 % | 11.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 51 ° | 18:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
31/10 19h10 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 19h20 | 15.7 °C | 77 % | 11.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 19h30 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 19h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 19h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 20h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
31/10 20h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 20h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 20h30 | 16.1 °C | 75 % | 11.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 20 ° | 20:26 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 20h40 | 16.2 °C | 75 % | 11.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 37 ° | 20:37 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 20h50 | 16.2 °C | 75 % | 11.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 51 ° | 20:46 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 21h00 | 16.2 °C | 75 % | 11.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 312 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
31/10 21h10 | 16.3 °C | 74 % | 11.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 21h20 | 16.2 °C | 75 % | 11.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 14 ° | 21:14 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 21h30 | 16.2 °C | 75 % | 11.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 21h40 | 16.7 °C | 72 % | 11.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 21h50 | 16.4 °C | 73 % | 11.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 22h00 | 16.6 °C | 73 % | 11.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 27 ° | 21:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
31/10 22h10 | 16.4 °C | 73 % | 11.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 22h20 | 16.6 °C | 72 % | 11.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 22h30 | 16.6 °C | 72 % | 11.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 22h40 | 16.5 °C | 73 % | 11.6 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 22h50 | 16.6 °C | 72 % | 11.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 346 ° | 22:43 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 23h00 | 16.8 °C | 72 % | 11.7 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
31/10 23h10 | 16.6 °C | 72 % | 11.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 355 ° | 23:08 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 23h20 | 16.6 °C | 72 % | 11.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 39 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 23h30 | 16.7 °C | 72 % | 11.6 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 69 ° | 23:27 | nd. | nd. W/m² | ||
31/10 23h40 | 16.7 °C | 72 % | 11.6 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
31/10 23h50 | 16.7 °C | 72 % | 11.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 00h00 | 16.4 °C | 73 % | 11.5 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 33 ° | 23:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 00h10 | 16 °C | 75 % | 11.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 31 ° | 00:04 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 00h20 | 15.8 °C | 76 % | 11.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 36 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 00h30 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 43 ° | 00:22 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 00h40 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 30 ° | 00:36 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 00h50 | 15.6 °C | 77 % | 11.6 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 42 ° | 00:44 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 01h00 | 15.6 °C | 78 % | 11.7 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 5 ° | 01:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 01h10 | 15.6 °C | 78 % | 11.8 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 38 ° | 01:04 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 01h20 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 36 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 01h30 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 34 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 01h40 | 15.6 °C | 78 % | 11.8 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 01h50 | 15.6 °C | 78 % | 11.7 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 28 ° | 01:43 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 02h00 | 15.6 °C | 78 % | 11.7 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 34 ° | 01:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 02h10 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 23 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 02h20 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 41 ° | 02:12 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 02h30 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 02h40 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 33 ° | 02:34 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 02h50 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 03h00 | 15.6 °C | 78 % | 11.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/11 03h10 | 15.6 °C | 78 % | 11.7 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 03h20 | 15.5 °C | 78 % | 11.7 °C | 1008.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
01/11 03h30 | 15.4 °C | 78 % | 11.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 03h40 | 15.4 °C | 78 % | 11.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 03h50 | 15.4 °C | 79 % | 11.8 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 04h00 | 15.4 °C | 79 % | 11.8 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/11 04h10 | 15.3 °C | 79 % | 11.7 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 04h20 | 15.3 °C | 79 % | 11.7 °C | 1008 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 04h30 | 15.3 °C | 79 % | 11.7 °C | 1008 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 04h40 | 15.3 °C | 80 % | 11.9 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 04h50 | 15.3 °C | 80 % | 11.9 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 05h00 | 15.3 °C | 80 % | 11.9 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/11 05h10 | 15.3 °C | 80 % | 11.8 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 05h20 | 15.2 °C | 80 % | 11.8 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 05h30 | 15.3 °C | 80 % | 11.8 °C | 1007.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
01/11 05h40 | 15.2 °C | 81 % | 12 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 05h50 | 15.2 °C | 81 % | 11.9 °C | 1007 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 06h00 | 15.2 °C | 81 % | 11.9 °C | 1006.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | ||
01/11 06h10 | 15.2 °C | 81 % | 11.9 °C | 1006.7 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
01/11 06h20 | 15.2 °C | 81 % | 11.9 °C | 1006.6 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
01/11 06h30 | 15.2 °C | 81 % | 12 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 06h40 | 15.2 °C | 82 % | 12.2 °C | 1006.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | |||
01/11 06h50 | 15.2 °C | 82 % | 12.2 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 07h00 | 15.2 °C | 82 % | 12.2 °C | 1006.3 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | nd. mm/h | ||
01/11 07h10 | 15.2 °C | 82 % | 12.1 °C | 1006.2 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | |||
01/11 07h20 | 15.2 °C | 82 % | 12.1 °C | 1005.9 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | |||
01/11 07h30 | 15.2 °C | 82 % | 12.1 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
01/11 07h40 | 15.2 °C | 83 % | 12.4 °C | 1005.6 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | |||
01/11 07h50 | 15.3 °C | 83 % | 12.4 °C | 1005.5 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | |||
01/11 08h00 | 15.3 °C | 83 % | 12.5 °C | 1005.2 hPa | 1 mm | 14.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h | ||
01/11 08h10 | 15.3 °C | 83 % | 12.5 °C | 1005.2 hPa | 1.2 mm | 16.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 51 W/m² | |||
01/11 08h20 | 15.4 °C | 84 % | 12.8 °C | 1005 hPa | 1.6 mm | 25 mm/h | 1.6 km/h | 105 ° | 08:20 | nd. | 39 W/m² | |
01/11 08h30 | 15.5 °C | 84 % | 12.8 °C | 1004.6 hPa | 0.2 mm | 4.2 mm/h | 1.6 km/h | 105 ° | 08:21 | nd. | 22 W/m² | |
01/11 08h40 | 15.6 °C | 84 % | 12.9 °C | 1004.5 hPa | 0.4 mm | 3 mm/h | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | |||
01/11 08h50 | 15.7 °C | 84 % | 13 °C | 1004.4 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | |||
01/11 09h00 | 15.7 °C | 84 % | 13 °C | 1004.2 hPa | 1.4 mm | 18.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | 0 mm/h | ||
01/11 09h10 | 15.7 °C | 84 % | 13 °C | 1004.2 hPa | 2 mm | 36 mm/h | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | |||
01/11 09h20 | 15.7 °C | 84 % | 13 °C | 1004.1 hPa | 1.2 mm | 13.2 mm/h | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | |||
01/11 09h30 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1004.1 hPa | 0.6 mm | 7.2 mm/h | 0 km/h | nd. | 35 W/m² | |||
01/11 09h40 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1003.9 hPa | 0.6 mm | 7.2 mm/h | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | |||
01/11 09h50 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1003.8 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | |||
01/11 10h00 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 171 ° | 09:53 | nd. | 14 W/m² | 0 mm/h | |
01/11 10h10 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1003.6 hPa | 0.6 mm | 3.4 mm/h | 1.6 km/h | 197 ° | 10:03 | nd. | 12 W/m² | |
01/11 10h20 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
01/11 10h30 | 15.9 °C | 84 % | 13.2 °C | 1003 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 1.6 km/h | 103 ° | 10:27 | nd. | 16 W/m² | |
01/11 10h40 | 15.9 °C | 84 % | 13.2 °C | 1002.6 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 11.3 km/h | 80 ° | 10:33 | nd. | 25 W/m² | |
01/11 10h50 | 15.9 °C | 84 % | 13.2 °C | 1002.5 hPa | 1.6 mm | 11.6 mm/h | 1.6 km/h | 50 ° | 10:43 | nd. | 16 W/m² | |
01/11 11h00 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1002.4 hPa | 1.8 mm | 18.8 mm/h | 1.6 km/h | 34 ° | 10:51 | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h |
01/11 11h10 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1002.5 hPa | 2.8 mm | 24.6 mm/h | 1.6 km/h | 21 ° | 11:07 | nd. | 25 W/m² | |
01/11 11h20 | 15.6 °C | 84 % | 12.9 °C | 1002.4 hPa | 2.4 mm | 20.4 mm/h | 16.1 km/h | 34 ° | 11:19 | nd. | 33 W/m² | |
01/11 11h30 | 15.5 °C | 84 % | 12.8 °C | 1002.2 hPa | 2.2 mm | 17.6 mm/h | 14.5 km/h | 38 ° | 11:23 | nd. | 18 W/m² | |
01/11 11h40 | 15.5 °C | 84 % | 12.8 °C | 1001.8 hPa | 2 mm | 20.2 mm/h | 9.7 km/h | 49 ° | 11:39 | nd. | 28 W/m² | |
01/11 11h50 | 15.5 °C | 85 % | 13 °C | 1001.6 hPa | 1.4 mm | 12.6 mm/h | 8 km/h | 52 ° | 11:41 | 0.5 | 76 W/m² | |
01/11 12h00 | 15.6 °C | 85 % | 13 °C | 1001.5 hPa | 0.6 mm | 6.4 mm/h | 1.6 km/h | 17 ° | 11:57 | 0.5 | 74 W/m² | 0 mm/h |
01/11 12h10 | 15.7 °C | 85 % | 13.2 °C | 1001.2 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 0 km/h | 0.7 | 102 W/m² | |||
01/11 12h20 | 15.8 °C | 85 % | 13.3 °C | 1001 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 83 W/m² | ||||
01/11 12h30 | 16 °C | 85 % | 13.5 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 104 W/m² | ||||
01/11 12h40 | 16.1 °C | 85 % | 13.5 °C | 1000.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | 0.5 | 90 W/m² | |||
01/11 12h50 | 15.9 °C | 85 % | 13.4 °C | 1000.1 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 1.6 km/h | 38 ° | 12:50 | 0.6 | 104 W/m² | |
01/11 13h00 | 16 °C | 85 % | 13.5 °C | 999.7 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 1.6 km/h | 38 ° | 12:51 | 1.6 | 297 W/m² | 0.1 mm/h |
01/11 13h10 | 15.9 °C | 84 % | 13.2 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.8 | 190 W/m² | ||||
01/11 13h20 | 16.1 °C | 83 % | 13.2 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 193 W/m² | ||||
01/11 13h30 | 16.8 °C | 83 % | 13.9 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 396 W/m² | ||||
01/11 13h40 | 17.2 °C | 82 % | 14.1 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 370 W/m² | ||||
01/11 13h50 | 17.5 °C | 80 % | 14 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 218 ° | 13:49 | 1 | 114 W/m² | ||
01/11 14h00 | 17.3 °C | 80 % | 13.8 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 197 ° | 13:51 | 0.8 | 74 W/m² | 0.2 mm/h | |
01/11 14h10 | 17.2 °C | 80 % | 13.7 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 14:02 | 0.5 | 77 W/m² | ||
01/11 14h20 | 17.2 °C | 81 % | 13.9 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 213 ° | 14:20 | nd. | 137 W/m² | ||
01/11 14h30 | 17.3 °C | 81 % | 14 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 213 ° | 14:21 | 0.9 | 274 W/m² | ||
01/11 14h40 | 17.5 °C | 81 % | 14.2 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 229 ° | 14:31 | 0.7 | 380 W/m² | ||
01/11 14h50 | 17.6 °C | 81 % | 14.3 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 156 ° | 14:41 | nd. | 341 W/m² | ||
01/11 15h00 | 17.4 °C | 80 % | 14 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 159 ° | 14:52 | nd. | 46 W/m² | 0.1 mm/h | |
01/11 15h10 | 17.3 °C | 81 % | 14 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
01/11 15h20 | 17.3 °C | 81 % | 14 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 177 ° | 15:13 | nd. | 47 W/m² | ||
01/11 15h30 | 17.2 °C | 81 % | 13.9 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 191 ° | 15:23 | nd. | 30 W/m² | ||
01/11 15h40 | 17.2 °C | 81 % | 13.9 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
01/11 15h50 | 17.2 °C | 81 % | 13.9 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
01/11 16h00 | 17.2 °C | 81 % | 13.9 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | 0 mm/h | |||
01/11 16h10 | 17.1 °C | 81 % | 13.8 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
01/11 16h20 | 17.1 °C | 81 % | 13.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 16h30 | 17.1 °C | 81 % | 13.8 °C | 1001 hPa | 0 mm | 8 km/h | 159 ° | 16:23 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 16h40 | 17.1 °C | 81 % | 13.8 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 213 ° | 16:40 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 16h50 | 16.9 °C | 81 % | 13.7 °C | 1001 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 196 ° | 16:49 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 17h00 | 16.8 °C | 81 % | 13.5 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 196 ° | 16:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
01/11 17h10 | 16.7 °C | 81 % | 13.4 °C | 1001 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 159 ° | 17:09 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 17h20 | 16.6 °C | 81 % | 13.3 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 162 ° | 17:11 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 17h30 | 16.4 °C | 81 % | 13.2 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 17h40 | 16.4 °C | 81 % | 13.1 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 17h50 | 16.3 °C | 81 % | 13.1 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 18h00 | 16.3 °C | 81 % | 13 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/11 18h10 | 16.2 °C | 81 % | 12.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 18h20 | 16.1 °C | 81 % | 12.8 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 18h30 | 16 °C | 81 % | 12.7 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 18h40 | 15.8 °C | 81 % | 12.6 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 18h50 | 15.6 °C | 81 % | 12.4 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 19h00 | 15.4 °C | 81 % | 12.2 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
01/11 19h10 | 15.2 °C | 81 % | 12 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 19h20 | 15.1 °C | 82 % | 12.1 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 19h30 | 15 °C | 81 % | 11.8 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 19h40 | 14.8 °C | 82 % | 11.7 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 346 ° | 19:35 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 19h50 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 348 ° | 19:42 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 20h00 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
01/11 20h10 | 14.8 °C | 83 % | 11.9 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h20 | 14.9 °C | 83 % | 12.1 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h30 | 14.8 °C | 83 % | 12 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h40 | 14.7 °C | 83 % | 11.9 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h50 | 14.7 °C | 83 % | 11.9 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h00 | 14.6 °C | 83 % | 11.8 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
01/11 21h10 | 14.5 °C | 83 % | 11.6 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h20 | 14.3 °C | 83 % | 11.4 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h30 | 14.1 °C | 83 % | 11.3 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 5 ° | 21:27 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 21h40 | 14 °C | 83 % | 11.2 °C | 1003 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h50 | 13.8 °C | 83 % | 10.9 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 22h00 | 13.6 °C | 83 % | 10.8 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
