Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h59 loc.
⇨
15h59 UTC
Tn | 7.3 °C à 05:54 |
---|---|
Tx | 14.1 °C à 13:40 |
Tmoy | 10.7 °C |
Amplitude | 6.8 °C |
UV max | 1.6 à 11:08 |
---|---|
Ray. sol. max | 457 W/m² à 11:49 |
Cumul d'ET | 1.88 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 39 % à 04:46 | 73 % à 18:56 |
Point de rosée | -4.5 °C à 07:39 | 5.7 °C à 13:36 |
Température ressentie | 4.6 à 02:57 | 14.1 à 13:40 |
Pression | 1028 hPa à 03:04 | 1031.2 hPa à 10:15 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 33.8 km/h à 02:51 28 ème | NE (51 °) |
Précips. | 23 janv (ce jour) |
22 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 18h00 | 8.4 °C | 65 % | 2.2 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 11 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 18h10 | 8.3 °C | 65 % | 2.1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 14 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h20 | 8.5 °C | 65 % | 2.3 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 347 ° | 18:20 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h30 | 9.2 °C | 62 % | 2.3 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 61 ° | 18:29 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h40 | 9.3 °C | 61 % | 2.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 40 ° | 18:36 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h50 | 9.3 °C | 61 % | 2.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 46 ° | 18:42 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h00 | 9.3 °C | 60 % | 2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 39 ° | 18:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 19h10 | 9.5 °C | 59 % | 1.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 40 ° | 19:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h20 | 9.6 °C | 59 % | 2 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 35 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h30 | 9.6 °C | 58 % | 1.7 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 46 ° | 19:26 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h40 | 9.3 °C | 59 % | 1.7 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 19 ° | 19:37 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h50 | 9.2 °C | 58 % | 1.4 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 38 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h00 | 8.9 °C | 59 % | 1.3 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 282 ° | 19:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 20h10 | 8.9 °C | 57 % | 0.8 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 31 ° | 20:08 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h20 | 8.8 °C | 56 % | 0.5 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 25 ° | 20:18 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h30 | 8.7 °C | 57 % | 0.7 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 32 ° | 20:21 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h40 | 9.2 °C | 54 % | 0.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 46 ° | 20:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h50 | 9.4 °C | 53 % | 0.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 44 ° | 20:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 21h00 | 9.3 °C | 52 % | -0 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 40 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 21h10 | 9.2 °C | 51 % | -0.4 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 88 ° | 21:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 21h20 | 9 °C | 51 % | -0.6 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 34 ° | 21:12 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 21h30 | 8.7 °C | 51 % | -0.9 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 46 ° | 21:21 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 21h40 | 8.7 °C | 51 % | -0.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 44 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 21h50 | 8.9 °C | 50 % | -1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 29 ° | 21:47 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h00 | 8.8 °C | 49 % | -1.3 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22 ° | 21:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 22h10 | 8.6 °C | 50 % | -1.2 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 22:03 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h20 | 8.7 °C | 48 % | -1.7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 55 ° | 22:13 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h30 | 8.8 °C | 48 % | -1.6 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 57 ° | 22:22 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h40 | 8.8 °C | 47 % | -1.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 38 ° | 22:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h50 | 9 °C | 46 % | -2 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 38 ° | 22:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h00 | 9.1 °C | 45 % | -2.2 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 58 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 23h10 | 8.9 °C | 46 % | -2.1 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 41 ° | 23:10 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h20 | 8.7 °C | 46 % | -2.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 49 ° | 23:13 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h30 | 8.7 °C | 45 % | -2.5 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 44 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h40 | 8.7 °C | 45 % | -2.6 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 38 ° | 23:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h50 | 8.7 °C | 45 % | -2.5 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 34 ° | 23:42 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 00h00 | 8.7 °C | 45 % | -2.5 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 34 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 00h10 | 8.8 °C | 43 % | -3.1 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 44 ° | 00:08 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 00h20 | 8.4 °C | 44 % | -3.2 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 36 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 00h30 | 8.2 °C | 44 % | -3.3 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 30 ° | 00:25 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 00h40 | 8.2 °C | 44 % | -3.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 34 ° | 00:38 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 00h50 | 8.1 °C | 44 % | -3.4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 26 ° | 00:47 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h00 | 8.1 °C | 44 % | -3.5 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 49 ° | 00:54 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 01h10 | 8.3 °C | 44 % | -3.3 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 33 ° | 01:07 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h20 | 8.4 °C | 43 % | -3.4 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 29 ° | 01:15 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h30 | 8.3 °C | 43 % | -3.5 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 36 ° | 01:23 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h40 | 8.2 °C | 43 % | -3.6 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 42 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h50 | 8.3 °C | 42 % | -3.8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 30 ° | 01:44 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h00 | 8.2 °C | 42 % | -3.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 38 ° | 01:56 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 02h10 | 8.2 °C | 42 % | -4 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 44 ° | 02:04 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h20 | 8.2 °C | 42 % | -4 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 44 ° | 02:16 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h30 | 8.2 °C | 42 % | -3.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 53 ° | 02:25 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h40 | 8.3 °C | 42 % | -3.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 54 ° | 02:33 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h50 | 8.1 °C | 42 % | -4 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 46 ° | 02:45 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 03h00 | 8.1 °C | 43 % | -3.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 51 ° | 02:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 03h10 | 8.3 °C | 41 % | -4.2 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 43 ° | 03:04 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 03h20 | 8.2 °C | 41 % | -4.3 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 42 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 03h30 | 8.1 °C | 41 % | -4.3 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 40 ° | 03:26 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 03h40 | 7.9 °C | 42 % | -4.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 37 ° | 03:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 03h50 | 7.9 °C | 42 % | -4.2 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 44 ° | 03:50 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h00 | 7.9 °C | 42 % | -4.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 44 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 04h10 | 7.8 °C | 42 % | -4.3 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 39 ° | 04:04 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h20 | 7.8 °C | 42 % | -4.3 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 18 ° | 04:14 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h30 | 8.2 °C | 41 % | -4.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 26 ° | 04:25 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h40 | 8.4 °C | 41 % | -4 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 26 ° | 04:34 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h50 | 8.9 °C | 39 % | -4.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 25 ° | 04:43 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h00 | 8.2 °C | 41 % | -4.2 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 28 ° | 04:58 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 05h10 | 7.8 °C | 43 % | -4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 53 ° | 05:01 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h20 | 7.9 °C | 44 % | -3.6 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 25 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h30 | 8 °C | 43 % | -3.8 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 310 ° | 05:30 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h40 | 7.7 °C | 44 % | -3.8 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 5 ° | 05:38 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h50 | 7.4 °C | 46 % | -3.5 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 30 ° | 05:41 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h00 | 7.3 °C | 47 % | -3.2 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 5 ° | 05:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 06h10 | 7.8 °C | 46 % | -3.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 33 ° | 06:05 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h20 | 7.8 °C | 47 % | -2.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 40 ° | 06:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h30 | 7.9 °C | 46 % | -3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 27 ° | 06:21 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h40 | 7.8 °C | 47 % | -2.8 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 38 ° | 06:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h50 | 7.9 °C | 45 % | -3.3 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 48 ° | 06:46 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 07h00 | 7.9 °C | 44 % | -3.6 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 33 ° | 06:51 | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |
23/01 07h10 | 7.8 °C | 43 % | -4 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 49 ° | 07:05 | nd. | 12 W/m² | ||
23/01 07h20 | 7.7 °C | 43 % | -4.1 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 40 ° | 07:11 | nd. | 19 W/m² | ||
23/01 07h30 | 7.8 °C | 43 % | -4 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 66 ° | 07:27 | nd. | 31 W/m² | ||
23/01 07h40 | 8 °C | 41 % | -4.4 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 49 ° | 07:32 | nd. | 53 W/m² | ||
23/01 07h50 | 8.3 °C | 41 % | -4.2 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 53 ° | 07:41 | nd. | 77 W/m² | ||
23/01 08h00 | 8.5 °C | 40 % | -4.3 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 34 ° | 07:59 | nd. | 105 W/m² | 0 mm/h | |
23/01 08h10 | 8.6 °C | 40 % | -4.3 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 35 ° | 08:01 | nd. | 130 W/m² | ||
23/01 08h20 | 8.8 °C | 40 % | -4.1 °C | 1030 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 44 ° | 08:20 | nd. | 163 W/m² | ||
23/01 08h30 | 9.1 °C | 40 % | -3.8 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 44 ° | 08:21 | 0.5 | 192 W/m² | ||
23/01 08h40 | 9.4 °C | 40 % | -3.5 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 32 ° | 08:39 | 0.5 | 218 W/m² | ||
23/01 08h50 | 9.9 °C | 43 % | -2.1 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 244 W/m² | ||||
23/01 09h00 | 10.4 °C | 44 % | -1.3 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 272 W/m² | 0.1 mm/h | |||
23/01 09h10 | 10.9 °C | 44 % | -0.8 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 295 W/m² | ||||
23/01 09h20 | 11.2 °C | 46 % | -0 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 315 W/m² | ||||
23/01 09h30 | 11.5 °C | 48 % | 0.9 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 336 W/m² | ||||
23/01 09h40 | 11.9 °C | 51 % | 2.1 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 352 W/m² | ||||
23/01 09h50 | 12.6 °C | 50 % | 2.4 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 367 W/m² | ||||
23/01 10h00 | 12.7 °C | 50 % | 2.6 °C | 1031 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 385 W/m² | 0.2 mm/h | |||
23/01 10h10 | 12.4 °C | 53 % | 3.1 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 127 ° | 10:07 | 1.3 | 396 W/m² | ||
23/01 10h20 | 12.4 °C | 54 % | 3.3 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 188 ° | 10:11 | 1.3 | 410 W/m² | ||
23/01 10h30 | 12.4 °C | 55 % | 3.7 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 191 ° | 10:30 | 1.4 | 420 W/m² | ||
23/01 10h40 | 12.7 °C | 56 % | 4.1 °C | 1031 hPa | 0 mm | 8 km/h | 191 ° | 10:31 | 1.4 | 429 W/m² | ||
23/01 10h50 | 12.8 °C | 57 % | 4.5 °C | 1031 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 190 ° | 10:50 | 1.5 | 438 W/m² | ||
23/01 11h00 | 12.4 °C | 59 % | 4.7 °C | 1031 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 198 ° | 10:57 | 1.5 | 443 W/m² | 0.2 mm/h | |
23/01 11h10 | 12.7 °C | 58 % | 4.7 °C | 1031 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 215 ° | 11:09 | 1.6 | 448 W/m² | ||
23/01 11h20 | 12.9 °C | 59 % | 5.1 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 211 ° | 11:11 | 1.6 | 452 W/m² | ||
23/01 11h30 | 13.4 °C | 57 % | 5.1 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 211 ° | 11:30 | 1.6 | 455 W/m² | ||
23/01 11h40 | 13 °C | 59 % | 5.2 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 211 ° | 11:31 | 1.6 | 455 W/m² | ||
23/01 11h50 | 13.3 °C | 57 % | 5 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 217 ° | 11:49 | 1.6 | 457 W/m² | ||
23/01 12h00 | 13.4 °C | 57 % | 5 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 230 ° | 11:54 | 1.6 | 454 W/m² | 0.2 mm/h | |
23/01 12h10 | 13.6 °C | 56 % | 4.9 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 450 W/m² | ||||
23/01 12h20 | 13.6 °C | 57 % | 5.2 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 222 ° | 12:11 | 1.6 | 443 W/m² | ||
23/01 12h30 | 13.4 °C | 57 % | 5.1 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 221 ° | 12:24 | 1.6 | 438 W/m² | ||
23/01 12h40 | 13.7 °C | 57 % | 5.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 429 W/m² | ||||
23/01 12h50 | 13.8 °C | 56 % | 5.2 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 420 W/m² | ||||
23/01 13h00 | 13.9 °C | 57 % | 5.5 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 216 ° | 12:53 | 1.4 | 411 W/m² | 0.2 mm/h | |
23/01 13h10 | 13.9 °C | 57 % | 5.5 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 400 W/m² | ||||
23/01 13h20 | 13.8 °C | 57 % | 5.5 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 222 ° | 13:17 | 1.3 | 387 W/m² | ||
23/01 13h30 | 13.9 °C | 57 % | 5.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 371 W/m² | ||||
23/01 13h40 | 14.1 °C | 56 % | 5.5 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 355 W/m² | ||||
23/01 13h50 | 14.1 °C | 56 % | 5.4 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 336 W/m² | ||||
23/01 14h00 | 14 °C | 57 % | 5.6 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 316 W/m² | 0.2 mm/h | |||
23/01 14h10 | 14.1 °C | 57 % | 5.7 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 295 W/m² | ||||
23/01 14h20 | 14.1 °C | 56 % | 5.4 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 274 W/m² | ||||
23/01 14h30 | 14 °C | 57 % | 5.6 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 250 W/m² | ||||
23/01 14h40 | 13.7 °C | 57 % | 5.4 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 221 W/m² | ||||
23/01 14h50 | 13.6 °C | 57 % | 5.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 194 W/m² | ||||
23/01 15h00 | 13.3 °C | 57 % | 4.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 141 W/m² | 0.1 mm/h | |||
23/01 15h10 | 13.1 °C | 58 % | 5 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
23/01 15h20 | 12.8 °C | 59 % | 5 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 30 W/m² | ||||
23/01 15h30 | 12.6 °C | 59 % | 4.8 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | ||||
23/01 15h40 | 12.5 °C | 60 % | 4.9 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
23/01 15h50 | 12.3 °C | 60 % | 4.8 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
23/01 16h00 | 12.2 °C | 60 % | 4.7 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 16h10 | 12 °C | 61 % | 4.7 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
23/01 16h20 | 11.6 °C | 62 % | 4.6 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
23/01 16h30 | 11 °C | 64 % | 4.5 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
23/01 16h40 | 10.7 °C | 64 % | 4.2 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 16h50 | 10.4 °C | 65 % | 4.1 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 17h00 | 10.1 °C | 66 % | 4 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/01 17h10 | 9.8 °C | 67 % | 3.9 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 17h20 | 9.4 °C | 67 % | 3.6 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 17h30 | 9.2 °C | 68 % | 3.6 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 317 ° | 17:26 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h40 | 8.9 °C | 69 % | 3.6 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 17h50 | 8.7 °C | 70 % | 3.5 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 323 ° | 17:49 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h00 | 8.7 °C | 70 % | 3.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 18h10 | 8.6 °C | 71 % | 3.6 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 18h20 | 8.5 °C | 71 % | 3.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 18h30 | 8.2 °C | 71 % | 3.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 18h40 | 8.2 °C | 72 % | 3.5 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 360 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h50 | 8.3 °C | 72 % | 3.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h00 | 8.3 °C | 73 % | 3.8 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 19h10 | 8.3 °C | 72 % | 3.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h20 | 8.2 °C | 73 % | 3.7 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h30 | 8.3 °C | 73 % | 3.7 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h40 | 8.4 °C | 72 % | 3.6 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h50 | 8.3 °C | 72 % | 3.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h00 | 8.2 °C | 72 % | 3.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 20h10 | 8 °C | 72 % | 3.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h20 | 8.1 °C | 72 % | 3.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h30 | 8.1 °C | 71 % | 3.2 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h40 | 7.9 °C | 71 % | 3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h50 | 7.7 °C | 72 % | 3 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 31 ° | 20:44 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h00 | 7.8 °C | 72 % | 3 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 21h10 | 7.9 °C | 72 % | 3.2 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 21h20 | 8.1 °C | 71 % | 3.1 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 49 ° | 21:18 | nd. | nd. W/m² | ||
