Suite au piratage de l’hyperviseur de notre serveur principal, la récupération et la mise à disposition des données de nos stations météo sont perturbées.
Nous ne récupérons pas encore le flux temps-réel de cette station, mais cela ne saurait tarder.
Nous sommes bénévoles et notre temps libre n’est pas illimité, merci de votre compréhension.
Pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don en vous rendant ici : formulaire de don
Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h00 loc.
⇨
11h00 UTC
Tn | 6.6 °C à 06:30 |
---|---|
Tx | 15.3 °C à 12:15 |
Tmoy | 11 °C |
Amplitude | 8.7 °C |
UV max | 1.7 à 11:15 |
---|---|
Ray. sol. max | 462 W/m² à 11:40 |
Cumul d'ET | 1.7 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 39 % à 10:00 | 69 % à 18:15 |
Point de rosée | -2.8 °C à 08:37 | 5 °C à 13:41 |
Température ressentie | 4.8 à 05:08 | 15.3 à 12:15 |
Pression | 1029.8 hPa à 14:10 | 1033.7 hPa à 23:18 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 24.1 km/h à 08:05 | NNE (28 °) |
Précips. | 24 janv (ce jour) |
23 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01 18h00 | 8.7 °C | 70 % | 3.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 18h10 | 8.6 °C | 71 % | 3.6 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 18h20 | 8.5 °C | 71 % | 3.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 18h30 | 8.2 °C | 71 % | 3.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 18h40 | 8.2 °C | 72 % | 3.5 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 360 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h50 | 8.3 °C | 72 % | 3.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h00 | 8.3 °C | 73 % | 3.8 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 19h10 | 8.3 °C | 72 % | 3.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h20 | 8.2 °C | 73 % | 3.7 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h30 | 8.3 °C | 73 % | 3.7 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h40 | 8.4 °C | 72 % | 3.6 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h50 | 8.3 °C | 72 % | 3.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h00 | 8.2 °C | 72 % | 3.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 20h10 | 8 °C | 72 % | 3.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h20 | 8.1 °C | 72 % | 3.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h30 | 8.1 °C | 71 % | 3.2 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h40 | 7.9 °C | 71 % | 3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h50 | 7.7 °C | 72 % | 3 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 31 ° | 20:44 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h00 | 7.8 °C | 72 % | 3 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 21h10 | 7.9 °C | 72 % | 3.2 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 21h20 | 8.1 °C | 71 % | 3.1 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 49 ° | 21:18 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h30 | 8.2 °C | 70 % | 3 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 44 ° | 21:22 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h40 | 8.2 °C | 69 % | 2.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 46 ° | 21:34 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h50 | 8.3 °C | 69 % | 2.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 42 ° | 21:46 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 22h00 | 8.4 °C | 68 % | 2.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 55 ° | 21:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 22h10 | 8.3 °C | 68 % | 2.8 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 47 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 22h20 | 8.3 °C | 67 % | 2.6 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 37 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 22h30 | 8.4 °C | 67 % | 2.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 46 ° | 22:24 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 22h40 | 8.3 °C | 67 % | 2.6 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 41 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 22h50 | 8.3 °C | 66 % | 2.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 42 ° | 22:44 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 23h00 | 8.2 °C | 66 % | 2.2 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 47 ° | 22:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 23h10 | 8.1 °C | 66 % | 2.1 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:10 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 23h20 | 8.2 °C | 64 % | 1.8 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 40 ° | 23:19 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 23h30 | 8.1 °C | 64 % | 1.7 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 43 ° | 23:24 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 23h40 | 8.1 °C | 64 % | 1.7 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 62 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 23h50 | 8 °C | 64 % | 1.6 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 54 ° | 23:46 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 00h00 | 7.9 °C | 64 % | 1.6 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 41 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 00h10 | 7.8 °C | 64 % | 1.4 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 49 ° | 00:05 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 00h20 | 7.8 °C | 63 % | 1.2 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 60 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 00h30 | 7.8 °C | 63 % | 1.2 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 40 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 00h40 | 7.7 °C | 62 % | 0.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 60 ° | 00:32 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 00h50 | 7.7 °C | 62 % | 0.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 44 ° | 00:41 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 01h00 | 7.6 °C | 62 % | 0.8 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 55 ° | 00:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 01h10 | 7.7 °C | 62 % | 0.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 44 ° | 01:06 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 01h20 | 7.7 °C | 61 % | 0.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 32 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 01h30 | 7.7 °C | 61 % | 0.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 47 ° | 01:29 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 01h40 | 7.6 °C | 61 % | 0.6 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 65 ° | 01:31 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 01h50 | 7.6 °C | 61 % | 0.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 01:46 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 02h00 | 7.6 °C | 61 % | 0.6 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 43 ° | 01:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 02h10 | 7.6 °C | 61 % | 0.5 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 69 ° | 02:10 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 02h20 | 7.5 °C | 61 % | 0.5 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 69 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 02h30 | 7.4 °C | 61 % | 0.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 82 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 02h40 | 7.4 °C | 60 % | 0.1 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 69 ° | 02:39 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 02h50 | 7.3 °C | 59 % | -0.1 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 24 ° | 02:45 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 03h00 | 7.3 °C | 60 % | 0 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 39 ° | 02:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 03h10 | 7.3 °C | 60 % | 0 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 32 ° | 03:10 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 03h20 | 7.4 °C | 58 % | -0.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 32 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 03h30 | 7.4 °C | 57 % | -0.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 20 ° | 03:22 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 03h40 | 7.3 °C | 58 % | -0.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 42 ° | 03:36 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 03h50 | 7.3 °C | 57 % | -0.7 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 42 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 04h00 | 7.3 °C | 57 % | -0.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 49 ° | 03:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 04h10 | 7.4 °C | 57 % | -0.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 36 ° | 04:10 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 04h20 | 7.4 °C | 57 % | -0.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 5 ° | 04:18 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 04h30 | 7.2 °C | 57 % | -0.7 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 41 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 04h40 | 7.2 °C | 57 % | -0.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 53 ° | 04:36 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 04h50 | 7.1 °C | 57 % | -0.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 42 ° | 04:46 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 05h00 | 6.9 °C | 56 % | -1.2 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 42 ° | 04:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 05h10 | 7 °C | 55 % | -1.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 51 ° | 05:10 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 05h20 | 7.1 °C | 55 % | -1.4 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 51 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 05h30 | 7.2 °C | 55 % | -1.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22 ° | 05:21 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 05h40 | 7.2 °C | 55 % | -1.3 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 26 ° | 05:33 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 05h50 | 7.1 °C | 55 % | -1.4 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 27 ° | 05:41 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 06h00 | 6.9 °C | 55 % | -1.5 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22 ° | 05:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 06h10 | 6.9 °C | 54 % | -1.7 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 36 ° | 06:08 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 06h20 | 6.8 °C | 54 % | -1.9 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 32 ° | 06:14 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 06h30 | 6.6 °C | 53 % | -2.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 43 ° | 06:27 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 06h40 | 6.7 °C | 53 % | -2.2 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 31 ° | 06:34 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 06h50 | 6.8 °C | 54 % | -1.9 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 24 ° | 06:49 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 07h00 | 7.1 °C | 53 % | -1.9 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 28 ° | 06:56 | nd. | 7 W/m² | 0 mm/h | |
24/01 07h10 | 7.1 °C | 52 % | -2.1 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 30 ° | 07:09 | nd. | 12 W/m² | ||
24/01 07h20 | 6.9 °C | 51 % | -2.5 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 57 ° | 07:12 | nd. | 19 W/m² | ||
24/01 07h30 | 7 °C | 51 % | -2.4 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 33 ° | 07:25 | nd. | 30 W/m² | ||
24/01 07h40 | 7.2 °C | 51 % | -2.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 61 ° | 07:33 | nd. | 53 W/m² | ||
24/01 07h50 | 7.3 °C | 51 % | -2.2 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 43 ° | 07:46 | nd. | 76 W/m² | ||
24/01 08h00 | 7.5 °C | 50 % | -2.2 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 42 ° | 08:00 | nd. | 98 W/m² | 0 mm/h | |
24/01 08h10 | 7.6 °C | 49 % | -2.5 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 28 ° | 08:05 | nd. | 132 W/m² | ||
24/01 08h20 | 7.7 °C | 48 % | -2.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 35 ° | 08:12 | nd. | 160 W/m² | ||
24/01 08h30 | 8 °C | 48 % | -2.3 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 39 ° | 08:22 | 0.5 | 191 W/m² | ||
24/01 08h40 | 8.2 °C | 47 % | -2.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 21 ° | 08:31 | 0.5 | 214 W/m² | ||
24/01 08h50 | 8.6 °C | 46 % | -2.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 08:47 | 0.6 | 244 W/m² | ||
24/01 09h00 | 9 °C | 45 % | -2.3 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 49 ° | 08:52 | 0.7 | 269 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 09h10 | 9.4 °C | 45 % | -1.9 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 44 ° | 09:03 | 0.8 | 294 W/m² | ||
24/01 09h20 | 9.8 °C | 44 % | -1.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 55 ° | 09:14 | 0.9 | 311 W/m² | ||
24/01 09h30 | 10.2 °C | 43 % | -1.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 40 ° | 09:23 | 0.9 | 336 W/m² | ||
24/01 09h40 | 10.7 °C | 41 % | -2 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 38 ° | 09:38 | 1 | 352 W/m² | ||
24/01 09h50 | 11.1 °C | 41 % | -1.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 367 W/m² | ||||
24/01 10h00 | 11.6 °C | 39 % | -1.9 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 62 ° | 09:53 | 1.2 | 385 W/m² | 0.2 mm/h | |
24/01 10h10 | 11.9 °C | 40 % | -1.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 396 W/m² | ||||
24/01 10h20 | 12.6 °C | 41 % | -0.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 410 W/m² | ||||
24/01 10h30 | 13.3 °C | 44 % | 1.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 422 W/m² | ||||
24/01 10h40 | 13.9 °C | 42 % | 1.2 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 432 W/m² | ||||
24/01 10h50 | 14.3 °C | 43 % | 1.9 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 441 W/m² | ||||
24/01 11h00 | 14.5 °C | 44 % | 2.4 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 446 W/m² | 0.2 mm/h | |||
24/01 11h10 | 14.5 °C | 46 % | 3 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 452 W/m² | ||||
24/01 11h20 | 14.6 °C | 47 % | 3.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 456 W/m² | ||||
24/01 11h30 | 14.4 °C | 46 % | 3 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 459 W/m² | ||||
24/01 11h40 | 14.7 °C | 44 % | 2.5 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 462 W/m² | ||||
24/01 11h50 | 14.6 °C | 45 % | 2.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 461 W/m² | ||||
24/01 12h00 | 14.8 °C | 44 % | 2.7 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202 ° | 11:57 | 1.7 | 459 W/m² | 0.2 mm/h | |
24/01 12h10 | 15.1 °C | 45 % | 3.3 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 192 ° | 12:01 | 1.7 | 455 W/m² | ||
24/01 12h20 | 15.3 °C | 43 % | 2.8 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 450 W/m² | ||||
24/01 12h30 | 15.1 °C | 46 % | 3.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 443 W/m² | ||||
24/01 12h40 | 14.9 °C | 46 % | 3.4 °C | 1030 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 229 ° | 12:39 | 1.6 | 438 W/m² | ||
24/01 12h50 | 14.9 °C | 45 % | 3.1 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 223 ° | 12:42 | 1.6 | 427 W/m² | ||
24/01 13h00 | 14.9 °C | 46 % | 3.4 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 415 W/m² | 0.2 mm/h | |||
24/01 13h10 | 14.8 °C | 49 % | 4.2 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 221 ° | 13:08 | 1.4 | 404 W/m² | ||
24/01 13h20 | 14.7 °C | 51 % | 4.7 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 240 ° | 13:14 | 1.3 | 390 W/m² | ||
24/01 13h30 | 14.4 °C | 52 % | 4.7 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 224 ° | 13:25 | 1.3 | 374 W/m² | ||
24/01 13h40 | 14.4 °C | 52 % | 4.7 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 358 W/m² | ||||
24/01 13h50 | 14.4 °C | 53 % | 5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 339 W/m² | ||||
24/01 14h00 | 14.4 °C | 52 % | 4.7 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 322 W/m² | 0.2 mm/h | |||
24/01 14h10 | 14.4 °C | 52 % | 4.7 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 301 W/m² | ||||
24/01 14h20 | 14.4 °C | 52 % | 4.7 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 279 W/m² | ||||
24/01 14h30 | 14.3 °C | 53 % | 4.8 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 255 W/m² | ||||
24/01 14h40 | 14.1 °C | 53 % | 4.7 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 227 W/m² | ||||
24/01 14h50 | 14 °C | 54 % | 4.8 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 199 W/m² | ||||
24/01 15h00 | 13.8 °C | 54 % | 4.6 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 172 W/m² | 0.1 mm/h | |||
24/01 15h10 | 13.6 °C | 55 % | 4.7 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
24/01 15h20 | 13.3 °C | 56 % | 4.7 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 30 W/m² | ||||
24/01 15h30 | 13.2 °C | 57 % | 4.8 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | ||||
24/01 15h40 | 12.9 °C | 57 % | 4.6 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
24/01 15h50 | 12.8 °C | 57 % | 4.5 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
24/01 16h00 | 12.7 °C | 57 % | 4.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | 0 mm/h | |||
24/01 16h10 | 12.5 °C | 57 % | 4.2 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
24/01 16h20 | 12.2 °C | 58 % | 4.2 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
24/01 16h30 | 11.7 °C | 60 % | 4.2 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
24/01 16h40 | 11.1 °C | 61 % | 3.8 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 16h50 | 10.6 °C | 63 % | 3.9 °C | 1031 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 340 ° | 16:44 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 17h00 | 10.4 °C | 64 % | 3.9 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/01 17h10 | 10.2 °C | 64 % | 3.7 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 17h20 | 9.9 °C | 65 % | 3.7 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 17h30 | 9.7 °C | 66 % | 3.7 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 327 ° | 17:25 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 17h40 | 9.5 °C | 66 % | 3.5 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 360 ° | 17:34 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 17h50 | 9.4 °C | 67 % | 3.6 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 18h00 | 9.2 °C | 68 % | 3.6 °C | 1032 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 335 ° | 17:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 18h10 | 8.9 °C | 68 % | 3.4 °C | 1032 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 10 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 18h20 | 9 °C | 69 % | 3.6 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 344 ° | 18:15 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 18h30 | 9.2 °C | 69 % | 3.8 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 18h40 | 9.3 °C | 69 % | 3.9 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 18h50 | 9.4 °C | 69 % | 4 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 19h00 | 9.7 °C | 68 % | 4 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 355 ° | 18:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 19h10 | 9.7 °C | 68 % | 4 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 19h20 | 9.8 °C | 68 % | 4.2 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 19h30 | 9.8 °C | 68 % | 4.2 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 19h40 | 9.9 °C | 69 % | 4.5 °C | 1032.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 19h50 | 10.1 °C | 68 % | 4.5 °C | 1032.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 20h00 | 10.4 °C | 67 % | 4.5 °C | 1032.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 350 ° | 19:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 20h10 | 10.4 °C | 66 % | 4.4 °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 20h20 | 10.4 °C | 66 % | 4.4 °C | 1032.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 20h30 | 10.5 °C | 66 % | 4.4 °C | 1032.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 20h40 | 10.6 °C | 65 % | 4.3 °C | 1032.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 20h50 | 10.6 °C | 65 % | 4.3 °C | 1033 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
24/01 21h00 | 10.5 °C | 64 % | 4 °C | 1033.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 63 ° | 20:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 21h10 | 10.4 °C | 64 % | 3.9 °C | 1033.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 34 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 21h20 | 10.5 °C | 63 % | 3.8 °C | 1033.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 30 ° | 21:12 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 21h30 | 10.4 °C | 62 % | 3.5 °C | 1033.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 21 ° | 21:22 | nd. | nd. W/m² | ||
24/01 21h40 | 10.4 °C | 62 % | 3.4 °C | 1033.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 46 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
